| |||||||||||||||||
福彩双色球纵向三行走势图 | |||||||||||||||||
期号 | 红球纵向三行走势 | 蓝球纵向三行走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 02 | 13 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
24105 | 02 | 05 | 17 | 29 | 19 | 33 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24106 | 03 | 08 | 31 | 11 | 22 | 33 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24107 | 01 | 13 | 06 | 17 | 08 | 19 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24108 | 01 | 23 | 24 | 08 | 30 | 09 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24109 | 24 | 03 | 04 | 28 | 29 | 33 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24110 | 23 | 13 | 25 | 04 | 17 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24111 | 01 | 12 | 04 | 30 | 11 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24112 | 25 | 16 | 29 | 08 | 32 | 11 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24113 | 23 | 24 | 04 | 26 | 05 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24114 | 24 | 27 | 07 | 18 | 32 | 11 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24115 | 03 | 27 | 28 | 19 | 10 | 11 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24116 | 01 | 15 | 20 | 31 | 32 | 22 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24117 | 12 | 03 | 14 | 16 | 29 | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24118 | 02 | 03 | 04 | 15 | 06 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24119 | 02 | 26 | 27 | 09 | 31 | 32 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24120 | 01 | 05 | 07 | 18 | 19 | 11 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24121 | 01 | 13 | 27 | 07 | 10 | 33 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24122 | 05 | 16 | 17 | 07 | 29 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24123 | 02 | 15 | 26 | 30 | 22 | 33 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24124 | 02 | 14 | 25 | 15 | 17 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24125 | 01 | 13 | 04 | 26 | 18 | 30 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24126 | 23 | 24 | 14 | 26 | 18 | 33 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24127 | 02 | 13 | 05 | 27 | 20 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24128 | 01 | 13 | 26 | 18 | 08 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24129 | 13 | 24 | 19 | 09 | 10 | 32 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24130 | 01 | 12 | 24 | 17 | 08 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24131 | 04 | 15 | 05 | 20 | 32 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24132 | 01 | 25 | 04 | 27 | 28 | 33 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24133 | 01 | 15 | 27 | 30 | 11 | 33 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24134 | 02 | 13 | 04 | 16 | 18 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 02 | 13 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 02 | 13 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 02 | 13 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 02 | 13 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 02 | 13 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
统计 | 11 |
3 |
4 |
7 |
8 |
7 |
5 |
3 |
4 |
9 |
6 |
6 |
6 |
4 |
7 |
2 |
6 |
3 |
4 |
6 |
5 |
6 |
6 |
6 |
4 |
5 |
4 |
3 |
8 |
9 |
4 |
9 |
2 |
1 |
1 |
5 |
3 |
4 |
1 |
4 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
||||
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 02 | 13 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|