| |||||||||||||||||
福彩双色球重号走势图 | |||||||||||||||||
期号 | 红球号码重号走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||
24105 | 02 | 05 | 17 | 19 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24106 | 03 | 08 | 11 | 22 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24107 | 01 | 06 | 08 | 13 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24108 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24109 | 03 | 04 | 24 | 28 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24110 | 04 | 13 | 17 | 23 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24111 | 01 | 04 | 11 | 12 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24112 | 08 | 11 | 16 | 25 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24113 | 04 | 05 | 23 | 24 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24114 | 07 | 11 | 18 | 24 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24115 | 03 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24116 | 01 | 15 | 20 | 22 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24117 | 03 | 12 | 14 | 16 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24118 | 02 | 03 | 04 | 06 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24119 | 02 | 09 | 26 | 27 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24120 | 01 | 05 | 07 | 11 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24121 | 01 | 07 | 10 | 13 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24122 | 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24123 | 02 | 15 | 22 | 26 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24124 | 02 | 14 | 15 | 17 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24125 | 01 | 04 | 13 | 18 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24126 | 14 | 18 | 23 | 24 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24127 | 02 | 05 | 13 | 20 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24128 | 01 | 08 | 13 | 18 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24129 | 09 | 10 | 13 | 19 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24130 | 01 | 08 | 12 | 17 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24131 | 04 | 05 | 11 | 15 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24132 | 01 | 04 | 25 | 27 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24133 | 01 | 11 | 15 | 27 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24134 | 02 | 04 | 13 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||
统计 | 11 |
7 |
5 |
9 |
6 |
2 |
4 |
6 |
4 |
3 |
9 |
3 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
6 |
6 |
5 |
0 |
4 |
4 |
7 |
4 |
6 |
7 |
3 |
5 |
6 |
4 |
8 |
9 |
|||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|