| |||||||||||||||||
福彩双色球和值走势图 | |||||||||||||||||
期号 | 红球和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||
40及以下 | 41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及以上 | |
24105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
24106 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
24107 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
24108 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
24109 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
24110 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
24111 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
24112 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
24113 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
24114 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
24115 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
24116 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
24117 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
24118 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
24119 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||
24120 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
24121 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
24122 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
24123 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
24124 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
24125 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
24126 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||
24127 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
24128 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
24129 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||
24130 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
24131 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
24132 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
24133 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
24134 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
统计 | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40及以下 | 41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及以上 |
|