双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球和值遗漏走势图
选择:

期数 红球和值遗漏走势
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
25006 1 1 1 1 1 1 1 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25007 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 95 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25008 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25009 4 4 4 4 4 4 4 3 77 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
25010 5 5 5 5 5 5 5 71 1 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
25011 6 6 6 6 6 6 6 1 2 6 6 4 6 6 6 111 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
25012 7 7 7 7 7 7 7 2 3 7 7 5 7 7 107 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
25013 8 8 8 8 8 8 8 3 4 8 8 6 8 8 1 111 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
25014 9 9 9 9 9 9 9 4 5 83 9 7 9 9 2 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
25015 10 10 10 10 10 10 10 5 6 1 10 8 10 10 3 112 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
25016 11 11 11 11 11 11 11 6 7 82 11 9 11 11 4 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
25017 12 12 12 12 12 12 12 7 8 1 12 10 12 12 106 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
25018 13 13 13 13 13 13 13 8 9 2 13 11 13 13 108 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
25019 14 14 14 14 14 14 14 9 10 3 14 12 98 14 1 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
25020 15 15 15 15 15 15 15 10 11 4 15 13 100 15 2 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
25021 16 16 16 16 16 16 16 11 12 5 16 14 1 16 106 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
25022 17 17 17 17 17 17 17 12 13 6 17 15 2 17 1 7 17 124 17 17 17 17 17 17 17 17 17
25023 18 18 18 18 18 18 18 13 14 7 18 16 3 18 2 8 116 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18
25024 19 19 19 19 19 19 19 14 15 8 19 17 4 19 3 9 1 2 19 132 19 19 19 19 19 19 19
25025 20 20 20 20 20 20 20 15 16 9 20 18 5 20 4 10 2 3 126 1 20 20 20 20 20 20 20
25026 21 21 21 21 21 21 21 16 17 10 21 19 96 21 5 11 3 4 1 2 21 21 21 21 21 21 21
25027 22 22 22 22 22 22 22 74 18 11 22 20 1 22 6 12 4 5 2 3 22 22 22 22 22 22 22
25028 23 23 23 23 23 23 23 1 19 85 23 21 2 23 7 13 5 6 3 4 23 23 23 23 23 23 23
25029 24 24 24 24 24 24 24 2 20 1 24 22 3 24 8 14 6 124 4 5 24 24 24 24 24 24 24
25030 25 25 25 25 25 25 25 3 21 2 25 23 4 25 9 111 7 1 5 6 25 25 25 25 25 25 25
25031 26 26 26 26 26 26 26 71 22 3 26 24 5 26 10 1 8 2 6 7 26 26 26 26 26 26 26
25032 27 27 27 27 27 27 27 72 23 4 27 25 6 27 11 2 9 3 7 8 27 27 27 27 27 27 27
25033 28 28 28 28 28 28 28 1 24 5 28 26 7 28 110 3 10 4 8 9 28 28 28 28 28 28 28
25034 29 29 29 29 29 29 29 2 25 6 90 27 8 29 1 4 11 5 9 10 29 29 29 29 29 29 29
25035 30 30 30 30 30 30 30 3 26 7 1 28 99 30 2 5 12 6 10 11 30 30 30 30 30 30 30
统计 0
0
0
0
0
0
0
5
1
3
1
1
4
0
5
5
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五