双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球和值遗漏走势图
选择:

期数 红球和值遗漏走势
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
24106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24107 2 2 2 2 2 64 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24108 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 95 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24109 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 121 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24110 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 4 115 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24111 6 6 6 6 6 4 6 6 80 6 6 3 6 6 5 1 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
24112 7 7 7 7 7 5 7 7 1 7 7 4 7 7 6 2 7 121 7 7 7 7 7 7 7 7 7
24113 8 8 8 8 8 6 8 8 2 8 8 5 8 8 7 113 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8
24114 9 9 9 9 9 7 9 9 3 9 9 6 9 9 8 1 119 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9
24115 10 10 10 10 10 8 10 10 4 10 10 7 98 10 9 2 1 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10
24116 11 11 11 11 11 9 11 11 5 11 11 8 1 11 10 3 2 121 11 11 11 11 11 11 11 11 11
24117 12 12 12 12 12 10 12 12 6 12 12 9 2 12 106 4 3 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12
24118 13 41 13 13 13 11 13 13 7 13 13 10 3 13 1 5 4 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13
24119 14 1 14 14 14 12 14 14 8 14 14 11 4 14 2 6 5 3 127 14 14 14 14 14 14 14 14
24120 15 2 15 15 15 61 15 15 9 15 15 12 5 15 3 7 6 4 1 15 15 15 15 15 15 15 15
24121 16 3 16 16 16 1 16 16 10 16 16 91 6 16 4 8 7 5 2 16 16 16 16 16 16 16 16
24122 17 4 17 17 17 2 17 17 11 83 17 1 7 17 5 9 8 6 3 17 17 17 17 17 17 17 17
24123 18 5 18 18 18 3 18 18 12 1 18 2 8 18 6 10 9 7 128 18 18 18 18 18 18 18 18
24124 19 6 19 19 19 4 19 19 13 2 19 3 9 103 7 11 10 8 1 19 19 19 19 19 19 19 19
24125 20 7 20 20 20 5 20 20 14 3 20 92 10 1 8 12 11 9 2 20 20 20 20 20 20 20 20
24126 21 8 21 21 21 6 21 21 15 4 21 1 11 2 9 13 12 10 3 21 138 21 21 21 21 21 21
24127 22 9 22 22 22 7 22 22 16 5 22 2 99 3 10 14 13 11 4 22 1 22 22 22 22 22 22
24128 23 10 23 23 23 8 23 23 17 6 86 3 1 4 11 15 14 12 5 23 2 23 23 23 23 23 23
24129 24 11 24 24 24 9 24 24 18 7 1 4 2 5 107 16 15 13 6 24 3 24 24 24 24 24 24
24130 25 12 25 25 25 10 25 25 19 81 2 5 3 6 1 17 16 14 7 25 4 25 25 25 25 25 25
24131 26 13 26 26 26 11 26 26 20 1 87 6 4 7 2 18 17 15 8 26 5 26 26 26 26 26 26
24132 27 14 27 27 27 12 27 27 21 2 1 7 5 8 3 19 118 16 9 27 6 27 27 27 27 27 27
24133 28 15 28 28 28 13 28 28 22 3 2 8 6 9 4 20 117 17 10 28 7 28 28 28 28 28 28
24134 29 16 29 29 29 14 29 73 23 4 3 9 7 10 5 21 1 18 11 29 8 29 29 29 29 29 29
24135 30 17 30 30 30 15 30 1 24 5 4 10 8 11 6 112 2 19 12 30 9 30 30 30 30 30 30
统计 0
1
0
0
0
2
0
1
1
2
2
3
2
1
3
3
3
3
2
0
1
0
0
0
0
0
0
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五