双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球和值遗漏走势图
选择:

期数 红球和值遗漏走势
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
25027 1 1 1 1 1 1 1 74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25028 2 2 2 2 2 2 2 1 2 85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25029 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 124 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25030 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 111 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
25031 5 5 5 5 5 5 5 71 5 3 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
25032 6 6 6 6 6 6 6 72 6 4 6 6 6 6 6 2 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
25033 7 7 7 7 7 7 7 1 7 5 7 7 7 7 110 3 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7
25034 8 8 8 8 8 8 8 2 8 6 90 8 8 8 1 4 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8
25035 9 9 9 9 9 9 9 3 9 7 1 9 99 9 2 5 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9
25036 10 10 10 10 10 10 10 4 10 8 2 10 96 10 3 6 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10
25037 11 11 11 11 11 11 11 5 11 9 3 92 1 11 4 7 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11
25038 12 12 12 12 12 12 12 6 12 10 4 1 2 12 5 8 12 9 127 12 12 12 12 12 12 12 12
25039 13 13 13 13 13 13 13 7 13 85 5 2 3 13 6 9 13 10 1 13 13 13 13 13 13 13 13
25040 14 14 14 14 59 14 14 8 14 1 6 3 4 14 7 10 14 11 2 14 14 14 14 14 14 14 14
25041 15 15 15 15 1 15 15 9 15 2 7 4 5 15 108 11 15 12 3 15 15 15 15 15 15 15 15
25042 16 16 16 16 2 16 16 10 16 3 8 5 6 16 1 12 16 122 4 16 16 16 16 16 16 16 16
25043 17 17 17 17 3 17 17 11 17 4 9 6 7 102 2 13 17 1 5 17 17 17 17 17 17 17 17
25044 18 18 18 18 4 62 18 12 18 5 10 7 8 1 3 14 18 2 6 18 18 18 18 18 18 18 18
25045 19 19 19 19 5 1 19 13 19 6 11 8 9 2 4 15 19 121 7 19 19 19 19 19 19 19 19
25046 20 20 20 20 6 2 20 14 20 7 12 93 10 3 5 16 20 1 8 20 20 20 20 20 20 20 20
25047 21 21 21 21 7 3 21 15 21 8 13 1 11 4 6 112 21 2 9 21 21 21 21 21 21 21 21
25048 22 22 22 22 8 4 22 16 22 9 14 2 12 5 7 1 22 3 10 22 140 22 22 22 22 22 22
25049 23 23 23 23 9 5 23 17 23 10 15 3 13 6 8 2 117 4 11 23 1 23 23 23 23 23 23
25050 24 24 24 24 10 6 24 18 24 11 16 4 14 7 109 3 1 5 12 24 2 24 24 24 24 24 24
25051 25 25 49 25 11 7 25 19 25 12 17 5 15 8 1 4 2 6 13 25 3 25 25 25 25 25 25
25052 26 26 1 26 12 8 26 20 26 13 86 6 16 9 2 5 3 7 14 26 4 26 26 26 26 26 26
25053 27 27 2 27 13 9 27 21 27 14 1 7 17 101 3 6 4 8 15 27 5 27 27 27 27 27 27
25054 28 28 3 28 14 10 28 22 28 15 2 94 18 1 4 7 5 9 16 28 6 28 28 28 28 28 28
25055 29 29 4 29 15 11 29 23 29 16 3 1 19 2 5 8 118 10 17 29 7 29 29 29 29 29 29
25056 30 30 5 30 16 12 30 24 30 17 86 2 20 3 6 9 1 11 18 30 8 30 30 30 30 30 30
统计 0
0
1
0
1
1
0
3
0
2
3
3
2
2
3
2
2
3
1
0
1
0
0
0
0
0
0
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五