双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球和值遗漏走势图
选择:

期数 红球和值遗漏走势
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
24014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24015 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 96 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24016 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 128 3 3 3 3 3 3 3 3
24017 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 117 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4
24018 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 119 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5
24019 6 6 6 6 6 6 6 6 6 81 6 6 4 6 6 6 1 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6
24020 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 87 7 5 7 7 7 2 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7
24021 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 90 8 6 8 8 8 3 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8
24022 9 9 9 9 9 9 9 9 80 3 1 9 7 9 9 9 4 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9
24023 10 10 10 10 10 10 10 10 1 4 2 10 8 10 10 10 118 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10
24024 11 11 11 11 11 11 11 11 2 5 3 11 9 11 11 111 1 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11
24025 12 12 12 12 12 12 12 12 3 6 4 12 10 12 12 1 2 124 9 12 12 12 12 12 12 12 12
24026 13 13 13 13 13 13 13 13 4 7 5 93 11 13 13 2 3 1 10 13 13 13 13 13 13 13 13
24027 14 14 14 14 14 14 14 14 5 8 6 1 12 14 108 3 4 2 11 14 14 14 14 14 14 14 14
24028 15 15 15 15 15 15 66 15 6 9 7 2 13 15 1 4 5 3 12 15 15 15 15 15 15 15 15
24029 16 16 16 16 16 16 1 16 7 10 8 3 14 16 2 5 6 4 13 16 139 16 16 16 16 16 16
24030 17 17 17 17 17 17 2 17 8 11 9 4 15 17 3 6 118 5 14 17 1 17 17 17 17 17 17
24031 18 18 18 18 18 18 3 18 9 12 10 5 16 18 4 7 119 6 15 18 2 18 18 18 18 18 18
24032 19 19 19 52 19 19 4 19 10 13 11 6 17 19 5 8 1 7 16 19 3 19 19 19 19 19 19
24033 20 20 20 1 20 20 5 20 11 14 12 7 97 20 6 9 2 8 17 20 4 20 20 20 20 20 20
24034 21 21 21 2 21 21 6 21 12 15 13 94 1 21 7 10 3 9 18 21 5 21 21 21 21 21 21
24035 22 22 22 3 22 22 7 22 13 16 14 1 97 22 8 11 4 10 19 22 6 22 22 22 22 22 22
24036 23 23 23 4 23 23 8 23 14 83 15 2 1 23 9 12 5 11 20 23 7 23 23 23 23 23 23
24037 24 42 24 5 24 24 9 24 15 1 16 3 2 24 10 13 6 12 21 24 8 24 24 24 24 24 24
24038 25 1 25 6 25 25 10 25 16 2 17 4 3 25 11 14 117 13 22 25 9 25 25 25 25 25 25
24039 26 2 26 7 26 26 11 26 17 3 18 5 4 26 110 15 1 14 23 26 10 26 26 26 26 26 26
24040 27 3 27 8 27 27 12 27 18 4 19 6 5 27 1 111 2 15 24 27 11 27 27 27 27 27 27
24041 28 4 28 9 28 28 13 28 19 5 20 7 6 103 2 1 3 16 25 28 12 28 28 28 28 28 28
24042 29 5 29 10 29 29 14 29 20 83 21 8 7 1 3 2 4 17 26 29 13 29 29 29 29 29 29
24043 30 6 30 11 30 30 70 30 21 1 22 9 8 2 4 3 5 18 27 30 14 30 30 30 30 30 30
统计 0
1
0
1
0
0
2
0
1
4
2
2
3
1
2
2
6
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五