双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球奇偶遗漏走势图
选择:
期号 红球奇数号码遗漏走势 红球偶数号码遗漏走势 蓝球奇数号码遗漏走势 蓝球偶数号码遗漏走势
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16
23132 1 03 1 1 09 11 1 15 1 1 1 1 25 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23133 2 1 05 2 1 1 2 1 2 2 2 2 25 1 2 2 2 2 04 2 2 10 2 14 2 2 2 22 2 2 2 2 2 1 03 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23134 3 2 05 3 09 2 3 2 17 3 3 3 1 2 3 3 33 3 1 3 08 1 3 1 3 3 3 22 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 04 3 3 3 3 3 3
23135 4 3 05 4 1 11 13 3 1 4 4 4 2 3 4 4 1 4 2 06 1 2 4 2 4 4 4 1 4 4 28 30 4 3 2 4 07 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4
23136 5 03 05 5 2 1 1 4 2 5 21 5 3 4 5 5 2 5 3 1 2 10 5 3 5 5 5 22 5 26 1 1 5 4 3 5 1 5 5 5 5 5 2 5 5 10 5 5 5
23137 6 03 1 6 3 2 2 5 17 19 1 23 4 27 6 6 3 6 4 2 3 1 12 4 6 6 6 1 6 1 2 2 6 5 4 6 2 6 11 6 6 6 3 6 6 1 6 6 6
23138 7 03 2 7 4 3 3 6 1 1 2 1 5 1 7 31 33 7 5 3 4 2 1 5 7 7 7 22 7 2 28 30 7 6 5 7 3 7 1 7 7 7 04 7 7 2 7 7 7
23139 8 1 3 8 5 4 4 7 2 19 21 2 6 27 8 31 1 8 6 4 5 3 12 14 8 8 8 1 8 3 1 1 8 7 6 8 4 8 11 8 8 8 1 8 8 3 8 8 8
23140 9 03 4 9 6 11 5 8 3 1 1 3 7 1 9 31 2 9 04 5 6 4 1 14 9 9 9 2 9 4 2 30 9 8 7 05 5 9 1 9 9 9 2 9 9 4 9 9 9
23141 01 1 5 10 7 11 6 9 4 2 21 23 8 2 10 1 3 10 1 6 08 5 12 1 10 10 10 3 10 5 3 1 10 9 03 1 6 10 2 10 10 10 3 10 10 5 10 10 10
23142 1 2 6 11 8 1 7 10 5 3 21 1 9 27 11 2 33 02 2 7 08 6 1 2 11 11 20 4 11 6 4 2 11 10 1 2 7 11 3 11 11 11 4 11 11 6 11 14 11
23143 2 3 05 07 09 2 8 11 6 4 1 23 10 1 12 3 1 1 3 8 1 7 2 3 16 12 1 5 12 7 5 30 12 11 2 3 8 12 4 12 15 12 5 12 12 7 12 1 12
23144 3 4 1 1 1 3 9 12 17 5 2 1 25 27 13 4 2 2 4 9 2 8 12 4 16 13 2 22 13 8 6 1 13 12 3 4 9 13 5 13 1 13 6 13 08 8 13 2 13
23145 4 5 2 07 2 4 10 13 1 6 21 23 1 1 14 5 3 3 5 10 3 10 1 5 1 14 3 22 24 9 7 2 14 13 4 5 10 14 11 14 2 14 7 14 1 9 14 3 14
23146 5 03 3 1 3 11 11 14 2 7 1 1 2 2 15 6 4 02 6 06 4 1 2 6 2 15 20 1 1 10 8 3 32 14 5 6 11 09 1 15 3 15 8 15 2 10 15 4 15
23147 6 1 05 2 4 1 12 15 3 19 2 2 3 3 16 7 5 1 7 06 5 2 3 14 16 16 1 2 2 11 9 4 32 15 6 7 12 1 2 16 4 16 9 16 3 11 12 5 16
23148 7 03 05 07 09 2 13 16 4 19 3 3 4 4 17 8 6 2 8 1 6 3 4 1 1 17 20 3 3 12 10 5 1 16 7 8 13 2 3 17 5 17 10 17 08 12 1 6 17
23149 8 1 1 1 1 3 14 17 5 19 4 4 5 5 18 9 33 02 9 2 7 10 5 2 2 18 1 4 24 26 11 6 2 17 8 9 14 3 4 18 15 18 11 18 1 13 2 7 18
23150 9 2 2 2 2 4 15 18 17 1 5 5 25 6 19 10 33 1 10 3 8 10 6 3 3 19 2 5 1 26 12 30 3 18 9 05 15 4 5 19 1 19 12 19 2 14 3 8 19
23151 01 3 3 3 3 5 16 15 1 2 6 6 25 27 20 11 1 2 11 4 9 1 7 4 16 20 20 6 2 1 13 1 4 19 10 05 16 5 6 20 2 20 13 20 3 15 4 9 20
24001 1 03 4 07 4 6 17 1 2 3 7 7 1 27 21 12 2 3 12 5 10 2 8 5 16 21 1 7 3 26 14 2 32 20 11 1 17 6 7 21 3 21 14 21 4 16 5 10 16
24002 2 1 5 1 09 7 18 2 17 19 8 8 2 1 22 13 3 4 04 6 11 10 9 6 1 22 20 8 4 1 15 3 1 21 12 2 18 09 8 22 4 22 15 22 5 17 6 11 1
24003 01 2 05 2 1 8 13 3 1 1 9 9 3 2 23 14 33 5 1 7 08 1 10 7 2 23 1 9 5 2 16 4 32 22 03 3 19 1 9 23 5 23 16 23 6 18 7 12 2
24004 1 3 1 3 09 9 13 4 17 2 21 10 4 27 24 15 1 6 2 8 1 2 11 8 3 18 2 10 6 3 17 5 1 23 1 4 20 2 10 24 6 24 04 24 7 19 8 13 3
24005 2 4 05 4 1 10 1 5 1 3 1 23 25 1 25 16 2 7 3 06 2 3 12 9 4 1 20 11 7 4 18 6 32 24 03 5 21 3 11 25 7 25 1 25 8 20 9 14 4
24006 3 5 1 07 2 11 2 6 2 4 21 1 1 2 26 17 3 8 4 1 3 4 13 10 5 18 20 12 8 26 19 7 32 25 1 05 22 4 12 26 8 26 2 26 9 21 10 15 5
24007 4 6 05 07 3 12 3 7 3 5 1 2 2 3 27 18 4 9 04 06 4 5 14 11 6 1 20 22 9 1 20 8 1 26 2 1 23 5 13 27 15 27 3 27 10 22 11 16 6
24008 5 7 1 1 4 13 4 8 4 6 21 23 3 27 28 19 5 10 1 1 08 6 15 12 7 2 20 1 10 2 21 30 2 27 3 2 24 6 14 13 1 28 4 28 11 23 12 17 7
24009 01 8 2 07 5 14 5 9 17 7 1 23 4 1 29 20 6 11 04 2 1 10 16 13 8 3 1 2 11 3 22 1 3 28 4 3 25 7 15 1 2 29 5 29 12 24 13 14 8
24010 1 9 3 1 6 11 6 10 1 8 21 23 5 2 30 21 7 12 1 3 2 1 17 14 16 4 20 3 24 4 23 2 4 29 5 4 26 8 16 2 3 30 04 30 13 25 14 1 9
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16
统计 4
8
10
7
6
6
3
2
7
6
9
8
6
9
0
3
6
3
5
5
5
7
4
4
6
2
10
7
3
5
2
6
6
1
4
4
1
2
3
1
3
0
4
0
2
1
1
2
1
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五