| |||||||||||||||||
福彩双色球蓝球除五走势图 | |||||||||||||||||
期数 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球号码除五走势 | 类型 | |||||||||||||||||||
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | ||||||||
24105 | 04 | 04 | 4 | ||||||||||||||||||||
24106 | 04 | 04 | 4 | ||||||||||||||||||||
24107 | 09 | 09 | 4 | ||||||||||||||||||||
24108 | 08 | 08 | 3 | ||||||||||||||||||||
24109 | 09 | 09 | 4 | ||||||||||||||||||||
24110 | 14 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||
24111 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
24112 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||
24113 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
24114 | 04 | 04 | 4 | ||||||||||||||||||||
24115 | 07 | 07 | 2 | ||||||||||||||||||||
24116 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||
24117 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
24118 | 14 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||
24119 | 14 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||
24120 | 07 | 07 | 2 | ||||||||||||||||||||
24121 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||
24122 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
24123 | 04 | 04 | 4 | ||||||||||||||||||||
24124 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
24125 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||
24126 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
24127 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
24128 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
24129 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||
24130 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
24131 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
24132 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||
24133 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||
24134 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
统计 | 0 |
2 |
1 |
2 |
0 |
2 |
4 |
0 |
2 |
1 |
5 |
1 |
1 |
4 |
2 |
3 |
3 |
8 |
3 |
7 |
9 |
||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号;2、表中★号为快乐星期天号码;3、类型中不包含快乐星期天。 |
|