| |||||||||||||||||
福彩双色球蓝球奇偶走势图 | |||||||||||||||||
期号 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球奇偶走势 | 类型 | ||||||||||||||||
奇数号码 | 偶数号码 | 奇数 | 偶数 | |||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
25006 | 06 | 06 | 偶 | |||||||||||||||||
25007 | 11 | 11 | 奇 | |||||||||||||||||
25008 | 11 | 11 | 奇 | |||||||||||||||||
25009 | 06 | 06 | 偶 | |||||||||||||||||
25010 | 08 | 08 | 偶 | |||||||||||||||||
25011 | 11 | 11 | 奇 | |||||||||||||||||
25012 | 11 | 11 | 奇 | |||||||||||||||||
25013 | 14 | 14 | 偶 | |||||||||||||||||
25014 | 05 | 05 | 奇 | |||||||||||||||||
25015 | 15 | 15 | 奇 | |||||||||||||||||
25016 | 14 | 14 | 偶 | |||||||||||||||||
25017 | 05 | 05 | 奇 | |||||||||||||||||
25018 | 11 | 11 | 奇 | |||||||||||||||||
25019 | 11 | 11 | 奇 | |||||||||||||||||
25020 | 15 | 15 | 奇 | |||||||||||||||||
25021 | 14 | 14 | 偶 | |||||||||||||||||
25022 | 10 | 10 | 偶 | |||||||||||||||||
25023 | 07 | 07 | 奇 | |||||||||||||||||
25024 | 15 | 15 | 奇 | |||||||||||||||||
25025 | 02 | 02 | 偶 | |||||||||||||||||
25026 | 07 | 07 | 奇 | |||||||||||||||||
25027 | 06 | 06 | 偶 | |||||||||||||||||
25028 | 15 | 15 | 奇 | |||||||||||||||||
25029 | 16 | 16 | 偶 | |||||||||||||||||
25030 | 06 | 06 | 偶 | |||||||||||||||||
25031 | 01 | 01 | 奇 | |||||||||||||||||
25032 | 03 | 03 | 奇 | |||||||||||||||||
25033 | 08 | 08 | 偶 | |||||||||||||||||
25034 | 12 | 12 | 偶 | |||||||||||||||||
25035 | 01 | 01 | 奇 | |||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
统计 | 2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
6![]() |
0![]() |
4![]() |
1![]() |
0![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
17![]() |
13![]() |
||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中★号为快乐星期天号码 3.类型不含快乐星期天 |
|