双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩纵向三行走势图


选择期数:

期数 基本号码
011223021324031425041526051627061728071829081930092010211122
2024015 16 18 08 30 20 10 21 22
2024016 12 04 26 16 18 19 30 20
2024017 12 13 24 26 06 17 09 11
2024018 02 04 06 28 29 19 30 21
2024019 02 04 15 06 29 19 30 22
2024020 25 04 15 27 18 19 20 22
2024021 12 13 04 05 16 29 30 11
2024022 12 03 15 16 27 28 07 10
2024023 01 12 24 16 27 17 19 10
2024024 01 23 14 16 08 20 21 11
2024025 12 24 03 05 27 29 11 22
2024026 03 14 05 16 17 07 19 30
2024027 23 03 15 28 18 29 30 21
2024028 01 24 03 04 15 17 30 21
2024029 01 13 24 04 05 08 19 30
2024030 12 23 14 04 27 07 20 10
2024031 01 12 16 27 06 17 08 11
2024032 24 15 05 17 29 08 09 20
2024033 01 12 23 15 26 27 08 19
2024034 12 23 03 25 05 18 29 22
2024035 23 25 04 05 28 29 08 19
2024036 27 28 07 18 29 08 19 22
2024037 01 13 14 25 28 29 09 11
2024038 01 23 26 16 07 18 29 10
2024039 02 24 25 17 18 19 10 21
2024040 13 14 05 08 19 09 10 21
2024041 23 02 25 16 27 06 09 21
2024042 12 23 26 16 27 09 20 21
2024043 12 13 24 27 06 18 20 10
2024044 12 02 03 25 15 18 30 22
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
次数
统计
8
13
9
5
6
8
7
5
7
9
8
5
8
11
11
6
7
6
5
10
11
9
12
10
6
8
8
9
6
7
011223021324031425041526051627061728071829081930092010211122
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势