双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩大小分布图
查询 次数统计 特别号
期数 号码分布
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
24106 01 11 14 23 27 29 30
24107 01 05 15 20 24 27 29
24108 04 06 08 13 21 25 28
24109 09 12 16 18 22 28 29
24110 02 03 10 13 20 21 23
24111 01 02 05 14 19 22 26
24112 06 10 16 20 23 27 29
24113 06 09 16 17 19 22 26
24114 04 08 14 17 24 26 30
24115 08 11 16 17 18 25 26
24116 05 07 14 16 19 21 27
24117 09 14 15 20 24 25 27
24118 04 05 06 13 15 25 27
24119 05 06 10 12 18 20 29
24120 06 09 11 18 21 25 28
24121 02 05 06 08 19 25 30
24122 01 07 09 12 17 26 30
24123 01 10 17 20 23 25 27
24124 06 14 15 19 21 24 25
24125 01 02 07 13 26 27 30
24126 01 02 15 16 20 21 30
24127 02 04 05 06 07 10 24
24128 03 08 11 15 18 27 29
24129 03 05 10 14 16 21 23
24130 01 02 06 08 18 26 27
24131 03 04 08 16 17 26 28
24132 02 05 06 13 14 18 23
24133 01 05 11 23 27 28 30
24134 02 08 10 14 18 25 27
24135 06 12 15 17 23 27 29
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
大小
统计
9
9
9
9
4
4
5
5
10
10
12
12
4
4
8
8
5
5
7
7
5
5
4
4
5
5
9
9
7
7
8
8
7
7
8
8
5
5
7
7
7
7
3
3
8
8
5
5
9
9
8
8
13
13
5
5
7
7
7
7
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.★为特别号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势