双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩奇偶遗漏图
查询 个数统计及遗漏统计特别号
期数 奇数遗漏 偶数遗漏
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
25005 1 1 1 1 09 1 13 15 1 1 21 23 1 1 1 02 1 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25006 01 2 2 2 09 2 1 1 2 2 21 1 2 2 2 1 2 1 2 2 14 2 1 2 2 24 26 2 30
25007 1 3 3 07 1 3 2 2 3 3 1 2 25 3 29 2 3 2 3 10 12 3 2 20 22 1 1 3 1
25008 2 4 4 1 2 11 3 3 17 4 21 3 1 4 1 3 4 3 10 1 14 4 3 1 22 2 2 28 2
25009 01 5 5 07 3 1 4 4 1 5 1 4 2 5 29 4 4 1 10 12 1 5 18 2 1 3 26 1 3
25010 1 6 1 09 2 13 5 2 6 2 5 25 6 1 02 1 5 2 10 12 2 6 1 20 2 4 1 2 4
25011 03 7 2 1 11 1 6 3 19 3 6 1 27 29 1 2 6 3 1 12 3 7 2 1 22 5 2 3 5
25012 1 03 8 3 2 11 13 7 4 1 4 7 25 1 1 2 7 08 10 1 4 8 3 2 1 24 3 4 6
25013 2 03 9 4 3 1 1 8 5 2 5 8 25 2 29 02 1 8 1 1 2 5 9 18 20 1 26 5 7
25014 3 1 10 07 4 2 2 9 6 19 21 9 1 3 29 1 04 9 2 2 3 10 1 20 1 2 26 6 8
25015 01 2 11 1 5 3 3 7 1 1 10 25 27 29 2 1 06 08 3 4 1 11 2 1 22 3 1 7 9
25016 1 3 12 07 6 4 13 15 17 2 2 11 1 1 3 2 1 1 4 12 2 12 3 20 1 4 2 8 30
25017 2 4 05 1 7 5 1 1 1 3 21 23 2 1 2 4 3 06 2 5 1 13 18 20 2 5 3 9 30
25018 3 5 05 2 8 6 2 2 2 19 1 3 2 3 5 04 1 08 6 12 1 14 1 1 22 6 26 10 1
25019 4 6 05 3 11 3 3 3 1 21 23 4 3 4 6 1 2 1 7 1 14 16 2 2 1 7 26 11 2
25020 01 03 05 4 1 1 13 4 17 1 1 5 4 5 02 2 3 2 8 2 1 1 18 3 2 8 1 12 3
25021 1 03 05 5 2 11 13 5 1 1 2 2 6 5 6 02 3 06 3 9 3 2 2 1 4 3 24 13 4
25022 2 1 1 6 3 1 1 15 2 2 3 3 7 27 7 02 04 1 08 10 12 3 18 5 4 1 1 14 5
25023 3 2 2 7 4 2 1 3 3 21 4 8 1 8 1 1 06 08 11 1 1 16 1 20 5 2 26 15 30
25024 4 3 3 8 5 11 3 2 4 4 1 9 27 29 02 2 06 1 12 12 2 1 2 1 6 3 1 28 1
25025 01 4 4 07 6 11 4 15 17 19 2 10 1 1 1 3 1 2 13 1 3 2 3 2 22 4 2 1 2
25026 1 5 5 07 09 11 5 1 1 19 3 1 11 2 2 2 4 2 3 14 2 4 18 20 22 5 3 2 3
25027 2 6 6 1 09 6 15 2 1 4 23 12 3 3 3 5 06 4 15 3 5 1 1 1 22 6 26 3 30
25028 3 7 05 2 09 1 7 1 3 2 5 1 13 4 4 4 6 1 08 16 14 16 2 2 22 7 1 28 1
25029 4 8 05 3 09 2 13 17 3 6 2 14 5 29 02 7 2 1 17 1 14 1 3 3 1 8 2 1 2
25030 5 9 1 4 1 11 1 1 1 19 7 23 15 6 1 1 8 06 2 18 2 16 18 4 2 9 3 2 30
25031 6 10 05 5 2 11 13 2 17 19 8 23 7 2 2 9 1 3 19 3 1 1 1 20 3 10 4 3 1
25032 01 1 6 3 1 1 3 17 1 9 1 1 27 3 3 10 2 4 10 4 2 2 2 20 22 11 5 4 30
25033 1 03 2 7 09 2 15 17 2 10 2 2 1 4 4 11 3 5 1 12 3 3 3 20 1 24 6 5 1
25034 2 1 3 8 1 1 1 17 3 11 23 25 2 5 5 04 4 6 2 1 14 4 4 20 22 1 7 6 2
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
奇偶
统计
7
7
8
8
8
8
6
6
9
9
13
13
9
9
8
8
9
9
8
8
8
8
9
9
7
7
6
6
8
8
8
8
6
6
8
8
7
7
6
6
11
11
11
11
5
5
8
8
12
12
12
12
4
4
9
9
3
3
7
7
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2、"★"代表特别号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势