双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩奇偶遗漏图
查询 个数统计及遗漏统计特别号
期数 奇数遗漏 偶数遗漏
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
25026 1 1 1 07 09 11 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 20 22 1 1 1 1
25027 2 2 2 1 09 2 15 2 1 2 23 2 2 2 2 2 06 2 2 2 2 1 1 1 22 2 26 2 30
25028 3 3 05 2 09 1 3 1 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 08 3 14 16 2 2 22 3 1 28 1
25029 4 4 05 3 09 2 13 17 3 4 2 4 4 29 02 4 2 1 4 1 14 1 3 3 1 4 2 1 2
25030 5 5 1 4 1 11 1 1 1 19 5 23 5 5 1 1 5 06 2 5 2 16 18 4 2 5 3 2 30
25031 6 6 05 5 2 11 13 2 17 19 6 23 6 2 2 6 1 3 6 3 1 1 1 20 3 6 4 3 1
25032 01 1 6 3 1 1 3 17 1 7 1 1 27 3 3 7 2 4 10 4 2 2 2 20 22 7 5 4 30
25033 1 03 2 7 09 2 15 17 2 8 2 2 1 4 4 8 3 5 1 12 3 3 3 20 1 24 6 5 1
25034 2 1 3 8 1 1 1 17 3 9 23 25 2 5 5 04 4 6 2 1 14 4 4 20 22 1 7 6 2
25035 01 2 4 9 2 1 13 1 4 21 1 1 3 6 6 1 5 08 3 12 1 5 5 1 1 2 8 28 30
25036 1 3 5 10 3 2 13 15 2 5 1 2 4 29 7 2 6 08 4 1 2 6 6 2 22 3 9 28 30
25037 01 03 6 07 4 3 1 3 6 21 23 3 5 1 8 3 7 1 5 2 3 7 7 3 22 4 26 1 1
25038 1 03 7 07 09 4 1 15 4 7 1 1 4 6 2 9 4 8 2 6 12 14 8 18 1 5 1 2 2
25039 2 1 8 1 1 5 2 1 5 8 2 23 5 7 3 02 5 06 3 1 14 16 1 1 22 24 2 3 3
25040 3 2 2 2 6 3 2 6 9 21 1 6 8 4 02 6 1 08 1 12 14 16 2 2 1 24 3 4 4
25041 3 1 3 3 7 13 15 7 10 1 2 7 9 5 1 04 2 1 2 1 14 16 18 3 2 1 26 5 5
25042 1 03 2 4 09 8 1 1 8 11 2 3 8 27 6 2 1 3 2 10 2 14 1 1 4 3 1 28 30
25043 2 1 3 5 1 9 13 2 9 19 3 23 9 27 7 3 04 4 3 10 3 1 2 5 4 1 2 28 1
25044 3 03 4 6 2 10 13 3 10 1 4 1 10 1 29 02 1 5 4 1 4 14 1 18 5 2 3 28 2
25045 01 1 5 7 3 11 1 4 19 21 23 11 27 1 1 2 6 08 2 5 1 2 1 1 6 3 26 1 3
25046 01 2 05 4 11 2 5 17 1 1 1 25 1 2 2 04 7 1 3 6 2 16 2 2 7 4 1 2 4
25047 1 3 1 1 5 1 3 15 1 19 2 23 25 27 3 3 8 08 4 7 3 1 3 3 8 5 26 3 5
25048 4 2 2 6 11 13 1 17 1 21 1 1 1 4 4 1 9 1 5 12 4 2 4 4 9 24 1 4 30
25049 1 5 3 3 09 1 13 15 1 2 1 2 2 2 5 02 2 10 6 12 5 16 5 20 10 1 2 5 1
25050 2 6 4 4 1 2 1 15 17 19 2 23 3 3 6 04 06 1 7 1 6 1 6 1 11 2 3 28 2
25051 3 5 5 2 3 2 1 1 19 21 1 4 4 7 1 1 1 2 10 2 7 2 18 20 22 24 4 1 3
25052 01 03 6 6 3 4 3 2 2 1 1 2 5 5 29 2 2 3 1 3 14 16 18 1 1 1 5 2 30
25053 1 1 05 7 09 5 4 3 3 19 2 3 6 6 1 3 3 06 4 10 12 1 1 2 2 2 26 3 1
25054 01 2 05 8 09 6 5 4 19 3 23 25 7 2 4 4 1 5 1 1 14 2 1 3 3 3 1 4 2
25055 1 03 1 07 1 7 6 5 1 4 1 1 27 3 5 04 2 6 2 2 1 16 2 20 22 4 2 5 3
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
奇偶
统计
9
9
9
9
7
7
5
5
10
10
7
7
11
11
10
10
10
10
11
11
6
6
12
12
5
5
6
6
4
4
6
6
7
7
6
6
7
7
6
6
8
8
12
12
11
11
8
8
10
10
10
10
6
6
6
6
7
7
8
8
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2、"★"代表特别号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势