双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩双期走势图
查询号码 基本号码按显示 走势按列进行分区 次数统计及号码分析特别号
期号 开奖号(红色号码为奇数) 号码走势 号码分析
基本号码
(摇奖顺序)
特别号 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 重号 连号 总和 奇偶比例 三区
比例
24126 15 02 16 30 21 20 01 14 01 02 14 15 16 20 21 30 0 7 119 3:5 2:4:2
24128 18 15 29 27 11 08 03 17 03 08 11 15 17 18 27 29 1 2 128 6:2 2:4:2
24130 18 01 06 08 02 26 27 29 01 02 06 08 18 26 27 29 4 4 117 3:5 4:1:3
24132 05 14 23 13 02 18 06 30 02 05 06 13 14 18 23 30 3 4 111 3:5 3:3:2
24134 27 02 08 10 14 25 18 15 02 08 10 14 15 18 25 27 3 2 119 3:5 3:3:2
24136 25 08 15 13 02 29 07 19 02 07 08 13 15 19 25 29 4 2 118 6:2 3:3:2
24138 22 13 21 07 17 05 15 01 01 05 07 13 15 17 21 22 3 2 101 7:1 3:3:2
24140 25 16 27 12 26 19 29 22 12 16 19 22 25 26 27 29 1 3 176 4:4 0:3:5
24142 16 07 11 08 13 15 29 02 02 07 08 11 13 15 16 29 2 4 101 5:3 3:4:1
24144 01 20 12 17 19 25 06 15 01 06 12 15 17 19 20 25 1 2 115 5:3 2:5:1
24146 18 05 01 24 03 11 16 29 01 03 05 11 16 18 24 29 1 0 107 5:3 3:3:2
24148 19 23 14 03 15 10 25 26 03 10 14 15 19 23 25 26 1 4 135 5:3 2:3:3
24150 27 16 10 28 05 08 04 09 04 05 08 09 10 16 27 28 1 7 107 3:5 5:1:2
25002 22 07 04 12 15 27 20 06 04 06 07 12 15 20 22 27 2 2 113 3:5 3:3:2
25004 09 24 27 21 26 28 30 08 08 09 21 24 26 27 28 30 1 5 173 3:5 2:0:6
25006 01 09 14 26 24 21 30 12 01 09 12 14 21 24 26 30 5 0 137 3:5 2:2:4
25008 21 14 10 22 28 11 17 08 08 10 11 14 17 21 22 28 2 4 131 3:5 2:3:3
25010 10 20 12 13 25 02 09 03 02 03 09 10 12 13 20 25 1 6  94 4:4 4:3:1
25012 11 13 25 24 08 10 03 04 03 04 08 10 11 13 24 25 4 6  98 4:4 4:2:2
25014 19 04 29 21 20 07 26 14 04 07 14 19 20 21 26 29 1 3 140 4:4 2:3:3
25016 17 07 30 12 20 15 13 27 07 12 13 15 17 20 27 30 2 2 141 5:3 1:5:2
25018 22 26 05 12 19 04 08 21 04 05 08 12 19 21 22 26 1 4 117 3:5 3:2:3
25020 03 01 02 13 18 05 17 19 01 02 03 05 13 17 18 19 2 6  78 6:2 4:4:0
25022 12 04 15 18 02 08 27 14 02 04 08 12 14 15 18 27 2 2 100 2:6 3:4:1
25024 29 27 28 06 12 02 11 23 02 06 11 12 23 27 28 29 3 5 138 4:4 2:2:4
25026 18 22 07 09 19 11 20 16 07 09 11 16 18 19 20 22 1 3 122 4:4 2:5:1
25028 09 05 16 28 22 08 14 12 05 08 09 12 14 16 22 28 3 2 114 2:6 3:3:2
25030 19 30 23 06 16 11 18 14 06 11 14 16 18 19 23 30 2 2 137 3:5 1:5:2
25032 27 20 17 10 30 22 01 03 01 03 10 17 20 22 27 30 1 0 130 4:4 3:2:3
25034 22 20 23 25 14 17 04 11 04 11 14 17 20 22 23 25 3 2 136 4:4 1:4:3
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
七乐彩双期出号统计 8
号码1总计出现8次
10
号码2总计出现10次
7
号码3总计出现7次
7
号码4总计出现7次
7
号码5总计出现7次
6
号码6总计出现6次
7
号码7总计出现7次
12
号码8总计出现12次
6
号码9总计出现6次
7
号码10总计出现7次
9
号码11总计出现9次
10
号码12总计出现10次
8
号码13总计出现8次
11
号码14总计出现11次
11
号码15总计出现11次
8
号码16总计出现8次
8
号码17总计出现8次
9
号码18总计出现9次
9
号码19总计出现9次
9
号码20总计出现9次
7
号码21总计出现7次
9
号码22总计出现9次
5
号码23总计出现5次
4
号码24总计出现4次
8
号码25总计出现8次
7
号码26总计出现7次
11
号码27总计出现11次
5
号码28总计出现5次
8
号码29总计出现8次
7
号码30总计出现7次
01020304050607080910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势