| ||||||||||||||||||
体彩排列3质合分析 | ||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 质合格局 | ||||||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
24283 | 2 | 8 | 5 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||
24284 | 0 | 3 | 4 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
24285 | 3 | 4 | 7 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
24286 | 1 | 5 | 6 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
24287 | 9 | 4 | 5 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
24288 | 8 | 1 | 0 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||
24289 | 0 | 0 | 6 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 0 | 0 | 6 | 02 | 6 | |||||||||||
24290 | 0 | 0 | 4 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 0 | 0 | 4 | 02 | 4 | |||||||||||
24291 | 3 | 4 | 0 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
24292 | 0 | 3 | 0 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 02 | |||||||||||
24293 | 0 | 4 | 4 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42 | |||||||||||
24294 | 7 | 0 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||
24295 | 5 | 5 | 2 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 52 | |||||||||||
24296 | 8 | 9 | 8 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 8 | 9 | 8 | 82 | 9 | |||||||||||
24297 | 0 | 3 | 7 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||
24298 | 6 | 8 | 0 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||
24299 | 5 | 8 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||
24300 | 9 | 3 | 3 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 9 | 3 | 3 | 32 | 9 | |||||||||||
24301 | 8 | 7 | 7 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 8 | 7 | 7 | 72 | 8 | |||||||||||
24302 | 3 | 9 | 8 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||
24303 | 2 | 0 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
24304 | 4 | 2 | 5 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
24305 | 8 | 4 | 1 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||
24306 | 5 | 0 | 8 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | ||||||||||
24307 | 5 | 8 | 2 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||
24308 | 8 | 4 | 3 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||
24309 | 4 | 8 | 3 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||
24310 | 7 | 1 | 8 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
24311 | 5 | 3 | 3 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 5 | 3 | 3 | 32 | 5 | |||||||||||
24312 | 4 | 1 | 3 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
质合分析统计 | 17 | 13 | 18 | 12 | 13 | 17 | 8 |
5 |
13 |
10 |
6 |
15 |
12 |
3 |
14 |
4 |
|||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|