| |||||||||||||||||
体彩排列3双期走势图 | |||||||||||||||||
期号 | 开奖 号码 |
类型 | 和值 | 跨度 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 组选号码走势 | 大小 顺序 |
大 小 比 |
单双 顺序 |
单 双 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25022 | 4 | 8 | 4 | 三 | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | 42 | 8 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25024 | 2 | 2 | 8 | 三 | 12 | 6 | 2 | 2 | 8 | 22 | 8 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25026 | 3 | 4 | 6 | 六 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25028 | 8 | 2 | 2 | 三 | 12 | 6 | 8 | 2 | 2 | 22 | 8 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25030 | 2 | 9 | 7 | 六 | 18 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25032 | 3 | 9 | 2 | 六 | 14 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 9 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25034 | 3 | 0 | 9 | 六 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25036 | 5 | 2 | 1 | 六 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25038 | 3 | 6 | 6 | 三 | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 62 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25040 | 8 | 7 | 5 | 六 | 20 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25042 | 6 | 7 | 5 | 六 | 18 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25044 | 8 | 0 | 5 | 六 | 13 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25046 | 3 | 7 | 2 | 六 | 12 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25048 | 5 | 7 | 0 | 六 | 12 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25050 | 5 | 7 | 0 | 六 | 12 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25052 | 3 | 3 | 7 | 三 | 13 | 4 | 3 | 3 | 7 | 32 | 7 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25054 | 3 | 8 | 4 | 六 | 15 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25056 | 7 | 1 | 6 | 六 | 14 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25058 | 6 | 7 | 2 | 六 | 15 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25060 | 7 | 9 | 3 | 六 | 19 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 9 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25062 | 2 | 5 | 7 | 六 | 14 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25064 | 6 | 5 | 6 | 三 | 17 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 62 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25066 | 1 | 8 | 4 | 六 | 13 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 8 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25068 | 9 | 7 | 5 | 六 | 21 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25070 | 7 | 7 | 1 | 三 | 15 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 72 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25072 | 9 | 3 | 5 | 六 | 17 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25074 | 1 | 7 | 9 | 六 | 17 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25076 | 4 | 0 | 7 | 六 | 11 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25078 | 1 | 1 | 3 | 三 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25080 | 7 | 3 | 8 | 六 | 18 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
统计 | 0![]() |
3![]() |
3![]() |
7![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
9![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
7![]() |
10![]() |
12![]() |
6![]() |
10![]() |
8![]() |
17![]() |
8![]() |
7![]() |
|||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|