双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩排列3<201>遗漏
查询
期数 开奖
号码
201
顺序
201
比例
一位 二位 三位 201格局遗漏
2 0 12 0 12 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
24070 8 9 1 2 0 1 1:1:1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 9 1 1 1
24071 2 5 8 2 2 2 3:0:0 2 2 2 1 2 2 2 1 2 5 8 2 2 2 1 1 2 2
24072 3 4 1 0 1 1 0:1:2 1 0 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 2 1 4 3
24073 5 9 0 2 0 0 1:2:0 2 1 4 2 0 1 2 0 1 2 5 2 0 1 4 9 1 1 4
24074 6 2 9 0 2 0 1:2:0 1 0 5 2 1 2 3 0 2 2 1 3 1 2 6 9 2 2 5
24075 2 8 5 2 2 2 3:0:0 2 1 6 2 2 3 2 1 3 2 5 8 2 3 1 1 3 3 6
24076 9 6 8 0 0 2 1:2:0 1 0 7 1 0 4 2 2 4 1 1 8 3 4 6 9 4 4 7
24077 6 2 6 0 2 0 1:2:0 1 0 8 2 1 5 1 0 5 2 2 1 4 5 62 1 5 5 8
24078 1 2 6 1 2 0 1:1:1 1 1 1 2 2 6 2 0 6 2 3 2 5 6 6 2 1 6 9
24079 8 8 9 2 2 0 2:1:0 2 1 1 2 3 7 3 0 7 1 4 82 6 7 1 9 1 7 10
24080 0 1 2 0 1 2 1:1:1 1 0 2 1 4 1 2 1 8 2 5 1 0 8 2 1 1 8 11
24081 9 2 8 0 2 2 2:1:0 1 0 3 2 5 1 2 2 9 2 6 8 1 9 3 9 1 9 12
24082 5 7 1 2 1 1 1:0:2 2 1 4 1 6 1 1 3 1 1 5 1 2 10 4 1 1 10 7
24083 2 3 2 2 0 2 2:1:0 2 1 5 2 0 1 2 4 1 22 1 2 3 3 5 2 1 11 1
24084 5 4 9 2 1 0 1:1:1 2 1 6 3 1 1 1 0 2 1 5 3 4 1 6 9 2 4 2
24085 4 9 3 1 0 0 0:2:1 1 1 1 4 0 1 2 0 3 2 1 4 5 3 7 9 3 4 3
24086 2 7 8 2 1 2 2:0:1 2 1 1 5 1 1 2 1 4 2 2 8 6 1 8 1 4 1 7
24087 1 6 1 1 0 1 0:1:2 1 1 1 6 0 1 1 2 1 1 3 1 7 2 6 2 12 2 1
24088 8 1 9 2 1 0 1:1:1 2 1 1 7 1 1 2 0 1 2 4 8 8 3 1 9 1 3 2
24089 1 1 7 1 1 1 0:0:3 1 1 1 8 2 1 3 1 1 3 5 1 9 4 2 1 12 4 7
24090 2 0 6 2 0 0 1:2:0 2 1 1 9 0 1 4 0 1 2 6 2 0 5 6 2 1 5 1
24091 1 9 6 1 0 0 0:2:1 1 1 1 10 0 2 5 0 2 1 7 3 1 6 6 9 1 6 2
24092 1 5 0 1 2 0 1:1:1 1 1 1 2 1 3 6 0 3 2 5 4 0 7 1 1 1 7 3
24093 9 3 5 0 0 2 1:2:0 1 0 1 1 0 4 2 1 4 3 5 5 1 3 2 9 1 8 4
24094 2 7 1 2 1 1 1:0:2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 6 2 1 3 1 1 9 7
24095 1 7 5 1 1 2 1:0:2 1 1 1 3 2 1 2 3 1 1 5 7 3 2 4 2 1 10 7
24096 4 6 3 1 0 0 0:2:1 1 1 1 4 0 1 1 0 2 2 1 8 4 3 6 3 1 4 1
24097 8 6 3 2 0 0 1:2:0 2 1 1 5 0 2 2 0 3 3 2 8 5 3 6 4 2 1 2
24098 2 4 7 2 1 1 1:0:2 2 1 2 6 1 1 3 1 1 2 3 1 6 1 1 5 3 4 7
24099 1 0 2 1 0 2 1:1:1 1 1 1 7 0 1 2 2 1 2 4 2 0 2 2 6 1 1 1
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
201遗漏统计 14
第一位出现14次
7
第一位出现7次
9
第一位出现9次
8
第二位出现8次
12
第二位出现12次
10
第二位出现10次
10
第三位出现10次
13
第三位出现13次
7
第三位出现7次
14
数字2总计出现14次
8
数字5总计出现8次
10
数字8总计出现10次
5
数字0总计出现5次
6
数字3总计出现6次
10
数字6总计出现10次
11
数字9总计出现11次
15
数字1总计出现15次
5
数字4总计出现5次
6
数字7总计出现6次
201 201 201 2580369147
说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格可以帮您记录选号。