| |||||||||||||||||
体彩排列3单期走势图 | |||||||||||||||||
期号 | 开奖 号码 |
类型 | 和值 | 跨度 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 组选号码走势 | 大小 顺序 |
大 小 比 |
单双 顺序 |
单 双 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25023 | 7 | 8 | 8 | 三 | 23 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 82 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25025 | 6 | 7 | 7 | 三 | 20 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 72 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25027 | 0 | 4 | 8 | 六 | 12 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25029 | 4 | 8 | 9 | 六 | 21 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25031 | 5 | 1 | 3 | 六 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25033 | 9 | 3 | 4 | 六 | 16 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25035 | 8 | 4 | 9 | 六 | 21 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25037 | 5 | 7 | 8 | 六 | 20 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25039 | 5 | 8 | 8 | 三 | 21 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 82 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25041 | 9 | 1 | 6 | 六 | 16 | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25043 | 5 | 5 | 2 | 三 | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 52 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25045 | 7 | 2 | 2 | 三 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 22 | 7 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25047 | 8 | 0 | 6 | 六 | 14 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25049 | 0 | 3 | 7 | 六 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25051 | 9 | 7 | 3 | 六 | 19 | 6 | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25053 | 8 | 9 | 9 | 三 | 26 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 92 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25055 | 9 | 1 | 6 | 六 | 16 | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25057 | 7 | 6 | 5 | 六 | 18 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25059 | 7 | 7 | 1 | 三 | 15 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 72 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25061 | 4 | 9 | 0 | 六 | 13 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25063 | 4 | 6 | 6 | 三 | 16 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 62 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25065 | 9 | 9 | 0 | 三 | 18 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 92 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25067 | 6 | 7 | 1 | 六 | 14 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25069 | 9 | 3 | 4 | 六 | 16 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25071 | 4 | 6 | 2 | 六 | 12 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25073 | 1 | 3 | 2 | 六 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25075 | 7 | 4 | 3 | 六 | 14 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25077 | 4 | 2 | 5 | 六 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25079 | 2 | 9 | 6 | 六 | 17 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25081 | 7 | 6 | 6 | 三 | 19 | 1 | 7 | 6 | 6 | 62 | 7 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
统计 | 2![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
6![]() |
3![]() |
6![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
6![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
10![]() |
7![]() |
12![]() |
13![]() |
10![]() |
13![]() |
|||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|