| ||||||||||||||||||
福彩3D质合分析 | ||||||||||||||||||
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 质合格局 | 试机号码 | ||||||||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||
24283 | 4 | 1 | 9 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
24284 | 3 | 4 | 2 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
24285 | 7 | 1 | 8 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
24286 | 6 | 2 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24287 | 1 | 9 | 2 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
24288 | 8 | 3 | 9 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
24289 | 9 | 8 | 9 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 92 | - | - | - | |||||||||||||
24290 | 9 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 9 | - | - | - | |||||||||||||
24291 | 4 | 2 | 6 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24292 | 4 | 6 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24293 | 5 | 2 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | ||||||||||||
24294 | 3 | 6 | 4 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24295 | 5 | 7 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
24296 | 8 | 1 | 6 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
24297 | 3 | 7 | 2 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
24298 | 0 | 5 | 5 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 0 | 5 | 5 | 52 | 0 | - | - | - | |||||||||||||
24299 | 9 | 4 | 9 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 9 | 4 | 9 | 4 | 92 | - | - | - | |||||||||||||
24300 | 6 | 6 | 6 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 6 | 6 | 6 | 63 | - | - | - | ||||||||||||||
24301 | 4 | 3 | 5 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
24302 | 5 | 1 | 6 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24303 | 3 | 3 | 6 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 3 | 3 | 6 | 32 | 6 | - | - | - | |||||||||||||
24304 | 1 | 6 | 9 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
24305 | 9 | 6 | 6 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 9 | 6 | 6 | 62 | 9 | - | - | - | |||||||||||||
24306 | 2 | 9 | 6 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
24307 | 5 | 7 | 9 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
24308 | 6 | 5 | 4 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24309 | 5 | 3 | 9 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
24310 | 6 | 0 | 3 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24311 | 0 | 6 | 7 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24312 | 7 | 5 | 4 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
质合分析统计 | 16 | 14 | 12 | 18 | 18 | 12 | 11 |
8 |
9 |
10 |
6 |
3 |
9 |
17 |
4 |
13 |
||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|