双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩3D二码分布走势图
查询
期号 机球 试机 开奖 二码分布
00010203040506070809111213141516171819222324252627282933343536373839444546474849555657585966676869777879888999
25051 - --- 905111110511109111111111111111111111111111111111159 1111111111
25052 - --- 585222221222122222222222222222222222222222255 2258 12222222222
25053 - --- 895333332333233333333333333333333333333333313358 593333333389 3
25054 - --- 497444443444344444444444444444444444444447 449 2441144444479414
25055 - --- 36855555455545555555555555555555536 538 55551513552255685551525
25056 - --- 49266666566656666666666624 66662966616166662649 466336616662636
25057 - --- 397777776777677777777777177771777237 239 7773715774477277779747
25058 - --- 405888804058887888888888882888828883131845 8482688558838881858
25059 - --- 84799991199989999999999939999399942429194748 3799669949978 2969
25060 - --- 9381010101022101010910101010101010101010104101010104101010533839 102101148101077101051010131089 10
25061 - --- 47611111111331111111011111111111111111111115111111115111111641111346 47 2591111881167611112411111
25062 - --- 8101201121244121208111212121212121218 12121261212121261212127522124113610121299121712123512212
25063 - --- 405131131304051313112131313131313131131313713131313713131386331345 22471113131010132813134613313
25064 - --- 928142141411141421314141414141414214141481414142829 14141497441413358121414111114391414571489 14
25065 - --- 5381531515221515314151515151515153151515915151511151535 108385152446913151558 121541015156815115
25066 - --- 720164021633160741516161616161616416161610161627 221616111916163557101416161131651116167916216
25067 - --- 38517511744171516171717171717175171717111717133171735 121038 717466811151717581417612171781017317
25068 - --- 55518621855182617181818181818186181818121818244181811311181857791255 181811518713181891118418
25069 - --- 9061973196606370919191919191919719191913191935519192141229196881013119192161981469 19101219519
25070 - --- 748208420771481202020202020208202020142020466202031513310207947 4814220203172091512078 1320620
25071 - --- 4342195218825922121212121212192121211521215772134 4161441144 81011153212141821101622111421721
25072 - --- 2722210622993610322222222222222102222 2216222227 8822151715512191122164222251922111732221522822
25073 - --- 77823117231010471142323232323232311231231723231992326181661321012331752323620231218477 781623923
25074 - --- 419241282411115812524242414 24242412192241824242101024371917714311134449 6242472124131951117241024
25075 - --- 70925139251212607130925252512525251313251925253111125482018815412145517252582225142062279 251125
25076 - --- 781261410261313711412626262262617 182426202626412122659211991651315662826269232615217378 1261226
25077 - --- 6252715112714148215227272732727113527212526 51313276102220101761416773956 2710242716228412271327
25078 - --- 00000161228151593163282828428282246282211614142871123211118715178841012811252817239523281428
25079 - --- 65711713291616104174292929529293357292322715152981224221219816189951156 5712262967 2410634291529
25080 - --- 5000018143017051151853030306303044683024338161630913252313209171910106121113273012511745301630
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
二码分布统计 2
二码00出现2次
1
二码01出现1次
1
二码02出现1次
0
二码03出现0次
2
二码04出现2次
4
二码05出现4次
1
二码06出现1次
2
二码07出现2次
1
二码08出现1次
3
二码09出现3次
0
二码11出现0次
0
二码12出现0次
0
二码13出现0次
1
二码14出现1次
0
二码15出现0次
0
二码16出现0次
1
二码17出现1次
2
二码18出现2次
1
二码19出现1次
1
二码22出现1次
0
二码23出现0次
1
二码24出现1次
1
二码25出现1次
1
二码26出现1次
2
二码27出现2次
1
二码28出现1次
2
二码29出现2次
0
二码33出现0次
1
二码34出现1次
2
二码35出现2次
1
二码36出现1次
1
二码37出现1次
4
二码38出现4次
2
二码39出现2次
1
二码44出现1次
2
二码45出现2次
1
二码46出现1次
4
二码47出现4次
2
二码48出现2次
3
二码49出现3次
2
二码55出现2次
2
二码56出现2次
1
二码57出现1次
4
二码58出现4次
2
二码59出现2次
0
二码66出现0次
2
二码67出现2次
1
二码68出现1次
1
二码69出现1次
1
二码77出现1次
4
二码78出现4次
3
二码79出现3次
0
二码88出现0次
3
二码89出现3次
0
二码99出现0次
00010203040506070809111213141516171819222324252627282933343536373839444546474849555657585966676869777879888999
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号;2、二码图解: 红色:开奖号中一二位的两码; 黄色:开奖号中二三位的两码;蓝色:开奖号一三位的两码
>>> 福彩3D走势图大全
【综合走势】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势
【综合分析】 五行分布类型走势出号特征未出号码号码遗漏遗漏统计出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
【和值跨度】 和值走势和值遗漏跨度走势
【N码分布】 二码分布四码分布五码分布六码分布七码分布