| ||||||||||||||||||
福彩3D大小分析 | ||||||||||||||||||
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 大小顺序 | 大小 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 大小格局(从小到大) | 试机号码 | ||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
24283 | 4 | 1 | 9 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
24284 | 3 | 4 | 2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
24285 | 7 | 1 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
24286 | 6 | 2 | 1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24287 | 1 | 9 | 2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
24288 | 8 | 3 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
24289 | 9 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 92 | - | - | - | |||||||||||||
24290 | 9 | 1 | 1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 9 | 1 | 1 | 12 | 9 | - | - | - | |||||||||||||
24291 | 4 | 2 | 6 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24292 | 4 | 6 | 2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24293 | 5 | 2 | 1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | ||||||||||||
24294 | 3 | 6 | 4 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24295 | 5 | 7 | 1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
24296 | 8 | 1 | 6 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
24297 | 3 | 7 | 2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
24298 | 0 | 5 | 5 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 52 | - | - | - | |||||||||||||
24299 | 9 | 4 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 92 | - | - | - | |||||||||||||
24300 | 6 | 6 | 6 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 6 | 6 | 6 | 63 | - | - | - | ||||||||||||||
24301 | 4 | 3 | 5 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | ||||||||||||
24302 | 5 | 1 | 6 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24303 | 3 | 3 | 6 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 3 | 3 | 6 | 32 | 6 | - | - | - | |||||||||||||
24304 | 1 | 6 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
24305 | 9 | 6 | 6 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 9 | 6 | 6 | 62 | 9 | - | - | - | |||||||||||||
24306 | 2 | 9 | 6 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
24307 | 5 | 7 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
24308 | 6 | 5 | 4 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24309 | 5 | 3 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
24310 | 6 | 0 | 3 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24311 | 0 | 6 | 7 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
24312 | 7 | 5 | 4 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
大小分析统计 | 13 | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 3 |
11 |
8 |
9 |
9 |
10 |
17 |
6 |
4 |
13 |
||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|