| ||||||||||||||||||
福彩3D大小分析 | ||||||||||||||||||
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 大小顺序 | 大小 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 大小格局(从小到大) | 试机号码 | ||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
25052 | 5 | 8 | 5 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 5 | 8 | 5 | 52 | 8 | - | - | - | |||||||||||||
25053 | 8 | 9 | 5 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25054 | 4 | 9 | 7 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25055 | 3 | 6 | 8 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25056 | 4 | 9 | 2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25057 | 3 | 9 | 7 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25058 | 4 | 0 | 5 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | ||||||||||||
25059 | 8 | 4 | 7 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25060 | 9 | 3 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25061 | 4 | 7 | 6 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
25062 | 8 | 1 | 0 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25063 | 4 | 0 | 5 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | ||||||||||||
25064 | 9 | 2 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25065 | 5 | 3 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25066 | 7 | 2 | 0 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
25067 | 3 | 8 | 5 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25068 | 5 | 5 | 5 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 5 | 5 | 5 | 53 | - | - | - | ||||||||||||||
25069 | 9 | 0 | 6 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25070 | 7 | 4 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25071 | 4 | 3 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 42 | - | - | - | |||||||||||||
25072 | 2 | 7 | 2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 2 | 7 | 2 | 22 | 7 | - | - | - | |||||||||||||
25073 | 7 | 7 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 7 | 7 | 8 | 72 | 8 | - | - | - | |||||||||||||
25074 | 4 | 1 | 9 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25075 | 7 | 0 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25076 | 7 | 8 | 1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25077 | 6 | 2 | 5 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25078 | 0 | 0 | 0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 03 | - | - | - | ||||||||||||||
25079 | 6 | 5 | 7 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
25080 | 5 | 0 | 0 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 5 | 0 | 0 | 02 | 5 | - | - | - | |||||||||||||
25081 | 4 | 0 | 3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
大小分析统计 | 13![]() | 17![]() | 17![]() | 13![]() | 9![]() | 21![]() | 12![]() |
3![]() |
6![]() |
7![]() |
11![]() |
13![]() |
5![]() |
12![]() |
12![]() |
9![]() |
||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|