双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩3D号码遗漏
查询
期数 中奖
号码
出号格局遗漏 第一位遗漏 第二位遗漏 第三位遗漏 试机号码 机号 球号
0123456789012345678901234567890123456789
25101 0 1 6 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 - - -
25102 1 6 1 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 6 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 - - -
25103 3 7 0 0 1 3 3 3 3 1 7 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 7 3 3 0 1 3 3 3 3 2 3 3 3 - - -
25104 8 7 7 1 2 4 1 4 4 2 7 8 4 3 2 4 1 4 4 4 4 8 4 4 3 4 4 4 4 2 7 4 4 1 2 4 4 4 4 3 7 4 4 - - -
25105 0 1 5 0 1 5 2 5 5 3 1 1 5 0 3 5 2 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 3 1 5 5 2 3 5 5 5 5 4 1 5 5 - - -
25106 7 5 2 1 1 2 3 6 5 4 7 2 6 1 4 6 3 6 6 6 7 2 6 6 1 6 6 6 5 4 2 6 6 3 4 2 6 6 1 5 2 6 6 - - -
25107 0 2 7 0 2 2 4 7 1 5 7 3 7 0 5 7 4 7 7 7 1 3 7 7 2 2 7 7 1 5 3 7 7 4 5 1 7 7 2 6 7 7 7 - - -
25108 4 0 7 0 3 1 5 4 2 6 7 4 8 1 6 8 5 4 8 8 2 4 8 0 3 1 8 8 2 6 4 8 8 5 6 2 8 8 3 7 7 8 8 - - -
25109 8 4 1 1 1 2 6 4 3 7 1 8 9 2 7 9 6 1 9 9 3 8 9 1 4 2 9 4 3 7 5 9 9 6 1 3 9 9 4 8 1 9 9 - - -
25110 9 1 4 2 1 3 7 4 4 8 2 1 9 3 8 10 7 2 10 10 4 1 9 2 1 3 10 1 4 8 6 10 10 7 1 4 10 4 5 9 2 10 10 - - -
25111 2 7 0 0 1 2 8 1 5 9 7 2 1 4 9 2 8 3 11 11 5 2 1 3 1 4 11 2 5 9 7 11 11 0 2 5 11 1 6 10 3 11 11 - - -
25112 9 5 4 1 2 1 9 4 5 10 1 3 9 5 10 1 9 4 12 12 6 3 9 4 2 5 12 3 5 10 1 12 12 1 3 6 12 4 7 11 4 12 12 - - -
25113 6 3 5 2 3 2 3 1 5 6 2 4 1 6 11 2 10 5 13 6 7 4 1 5 3 6 3 4 1 11 2 13 13 2 4 7 13 1 5 12 5 13 13 - - -
25114 3 7 5 3 4 3 3 2 5 1 7 5 2 7 12 3 3 6 14 1 8 5 2 6 4 7 1 5 2 12 7 14 14 3 5 8 14 2 5 13 6 14 14 - - -
25115 2 0 6 0 5 2 1 3 1 6 1 6 3 8 13 2 1 7 15 2 9 6 3 0 5 8 2 6 3 13 1 15 15 4 6 9 15 3 1 6 7 15 15 - - -
25116 3 2 0 0 6 2 3 4 2 1 2 7 4 9 14 1 3 8 16 3 10 7 4 1 6 2 3 7 4 14 2 16 16 0 7 10 16 4 2 1 8 16 16 - - -
25117 8 4 9 1 7 1 1 4 3 2 3 8 9 10 15 2 1 9 17 4 11 8 5 2 7 1 4 4 5 15 3 17 17 1 8 11 17 5 3 2 9 17 9 - - -
25118 6 2 1 2 1 2 2 1 4 6 4 1 1 11 16 3 2 10 18 6 12 1 6 3 8 2 5 1 6 16 4 18 18 2 1 12 18 6 4 3 10 18 1 - - -
25119 3 1 5 3 1 1 3 2 5 1 5 2 2 12 17 4 3 11 19 1 13 2 7 4 1 1 6 2 7 17 5 19 19 3 1 13 19 7 5 4 11 19 2 - - -
25120 9 1 2 4 1 2 1 3 1 2 6 3 9 13 18 5 1 12 20 2 14 3 9 5 1 2 7 3 8 18 6 20 20 4 2 2 20 8 1 5 12 20 3 - - -
25121 1 2 0 0 1 2 2 4 2 3 7 4 1 14 1 6 2 13 21 3 15 4 1 6 1 2 8 4 9 19 7 21 21 0 3 1 21 9 2 6 13 21 4 - - -
25122 4 8 8 1 1 1 3 4 3 4 8 8 2 15 1 7 3 4 22 4 16 5 2 7 2 1 9 5 10 20 8 8 22 1 4 2 22 10 3 7 14 8 5 - - -
25123 7 2 5 2 2 2 4 1 5 5 7 1 3 16 2 8 4 1 23 5 7 6 3 8 3 2 10 6 11 21 9 1 23 2 5 3 23 11 5 8 15 1 6 - - -
25124 8 0 9 0 3 1 5 2 1 6 1 8 9 17 3 9 5 2 24 6 1 8 4 0 4 1 11 7 12 22 10 2 24 3 6 4 24 12 1 9 16 2 9 - - -
25125 3 5 1 1 1 2 3 3 5 7 2 1 1 18 4 10 3 3 25 7 2 1 5 1 5 2 12 8 5 23 11 3 25 4 1 5 25 13 2 10 17 3 1 - - -
25126 3 2 0 0 1 2 3 4 1 8 3 2 2 19 5 11 3 4 26 8 3 2 6 2 6 2 13 9 1 24 12 4 26 0 1 6 26 14 3 11 18 4 2 - - -
25127 4 3 1 1 1 1 3 4 2 9 4 3 3 20 6 12 1 4 27 9 4 3 7 3 7 1 3 10 2 25 13 5 27 1 1 7 27 15 4 12 19 5 3 - - -
25128 8 1 4 2 1 2 1 4 3 10 5 8 4 21 7 13 2 1 28 10 5 8 8 4 1 2 1 11 3 26 14 6 28 2 1 8 28 4 5 13 20 6 4 - - -
25129 9 1 5 3 1 3 2 1 5 11 6 1 9 22 8 14 3 2 29 11 6 1 9 5 1 3 2 12 4 27 15 7 29 3 2 9 29 1 5 14 21 7 5 - - -
25130 2 0 4 0 1 2 3 4 1 12 7 2 1 23 9 2 4 3 30 12 7 2 1 0 1 4 3 13 5 28 16 8 30 4 3 10 30 4 1 15 22 8 6 - - -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
号码
遗漏
统计
12
号码0总计出现12次
14
号码1总计出现14次
11
号码2总计出现11次
8
号码3总计出现8次
9
号码4总计出现9次
9
号码5总计出现9次
5
号码6总计出现5次
9
号码7总计出现9次
7
号码8总计出现7次
6
号码9总计出现6次
3
第一位号码0出现3次
2
第一位号码1出现2次
3
第一位号码2出现3次
6
第一位号码3出现6次
3
第一位号码4出现3次
0
第一位号码5出现0次
2
第一位号码6出现2次
2
第一位号码7出现2次
5
第一位号码8出现5次
4
第一位号码9出现4次
4
第二位号码0出现4次
7
第二位号码1出现7次
6
第二位号码2出现6次
2
第二位号码3出现2次
2
第二位号码4出现2次
3
第二位号码5出现3次
1
第二位号码6出现1次
4
第二位号码7出现4次
1
第二位号码8出现1次
0
第二位号码9出现0次
5
第三位号码0出现5次
5
第三位号码1出现5次
2
第三位号码2出现2次
0
第三位号码3出现0次
4
第三位号码4出现4次
6
第三位号码5出现6次
2
第三位号码6出现2次
3
第三位号码7出现3次
1
第三位号码8出现1次
2
第三位号码9出现2次
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩3D走势图大全
【综合走势】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势
【综合分析】 五行分布类型走势出号特征未出号码号码遗漏遗漏统计出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
【和值跨度】 和值走势和值遗漏跨度走势
【N码分布】 二码分布四码分布五码分布六码分布七码分布