双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩超级大乐透和值遗漏
选择:
期数 前区和值分布
40

以下
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
170

以上
25005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25006 2 2 2 2 2 2 2 74 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25007 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 116 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25008 4 4 4 4 4 61 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
25009 5 5 5 5 5 1 5 3 5 4 5 5 5 105 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
25010 6 6 6 6 6 2 6 4 6 5 6 6 6 1 6 6 116 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
25011 7 7 7 54 7 3 7 5 7 6 7 7 7 2 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
25012 8 8 8 1 8 4 8 6 8 85 8 8 8 3 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
25013 9 9 9 2 9 5 9 7 9 1 9 9 9 103 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
25014 10 10 10 3 10 6 10 8 10 2 10 10 10 1 110 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
25015 11 11 11 4 11 7 11 9 11 3 11 11 11 2 107 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
25016 12 12 12 5 12 8 12 73 12 4 12 12 12 3 1 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
25017 13 13 13 6 13 9 13 1 13 5 13 13 13 4 107 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
25018 14 14 14 7 14 65 14 2 14 6 14 14 14 5 1 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
25019 15 15 15 8 15 1 67 3 15 7 15 15 15 6 2 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
25020 16 16 16 9 16 2 1 73 16 8 16 16 16 7 3 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
25021 17 17 17 10 17 3 2 1 17 9 17 17 17 8 4 17 118 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
25022 18 18 18 11 18 4 3 2 18 81 18 18 18 9 5 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
25023 19 19 19 12 19 5 4 3 19 1 19 19 19 101 6 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
25024 20 20 20 13 20 6 70 4 20 2 20 20 20 1 7 20 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
25025 21 21 21 52 21 7 1 5 21 3 21 21 21 2 8 21 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
25026 22 22 22 1 59 8 2 6 22 4 22 22 22 3 9 22 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
25027 23 23 23 53 1 9 3 7 23 5 23 23 23 4 10 23 6 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
25028 24 24 24 1 2 10 4 8 24 6 88 24 24 5 11 24 7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
25029 25 25 25 2 3 11 5 9 25 7 1 25 25 104 12 25 8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
25030 26 26 26 3 4 12 6 10 78 8 2 26 26 1 13 26 9 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
25031 27 27 27 4 5 13 7 11 1 9 3 27 27 2 14 112 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
25032 28 28 28 5 6 14 8 12 2 10 4 28 28 3 15 114 11 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
25033 29 29 29 54 7 15 9 13 3 11 5 29 29 4 16 1 12 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
25034 30 30 30 1 8 16 10 14 4 12 6 30 30 102 17 2 13 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
统计 0
0
0
0
0
0
4
4
1
1
2
2
2
2
3
3
1
1
3
3
1
1
0
0
0
0
5
5
3
3
2
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40

以下
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
170

以上
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩超级大乐透走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势前后走势周一走势周三走势周六走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势后区综合
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏后区奇偶
【201】 201走势201遗漏后区201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 前区尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势后区除三后区除五