双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩超级大乐透后区除三走势图
选择:
期数 后区
号码
后区
号码
后 区 除 三 走 势 类型
除3余0 除3余1 除3余2 后区号码Ⅰ 后区号码Ⅱ
03 06 09 12 01 04 07 10 02 05 08 11 余0 余1 余2 余0 余1 余2
25005 0911 09 11 0 2
25006 100303 10 1 0
25007 0109 09 01 1 0
25008 0512 12 05 2 0
25009 0609 06 09 0 0
25010 0712 12 07 1 0
25011 0208 02 08 2 2
25012 0211 02 11 2 2
25013 0205 02 05 2 2
25014 1002 10 02 1 2
25015 0801 01 08 2 1
25016 1208 12 08 0 2
25017 031003 10 0 1
25018 0401 01 04 1 1
25019 031103 11 0 2
25020 0905 09 05 0 2
25021 120303 12 0 0
25022 1004 04 10 1 1
25023 1209 09 12 0 0
25024 0805 05 08 2 2
25025 030703 07 0 1
25026 0901 09 01 0 1
25027 1101 01 11 2 1
25028 070303 07 1 0
25029 100303 10 1 0
25030 0607 06 07 0 1
25031 0701 01 07 1 1
25032 0201 01 02 2 1
25033 1012 12 10 1 0
25034 0608 06 08 0 2
03 06 09 12 01 04 07 10 02 05 08 11 余0 余1 余2 余0 余1 余2
03 06 09 12 01 04 07 10 02 05 08 11 余0 余1 余2 余0 余1 余2
03 06 09 12 01 04 07 10 02 05 08 11 余0 余1 余2 余0 余1 余2
03 06 09 12 01 04 07 10 02 05 08 11 余0 余1 余2 余0 余1 余2
03 06 09 12 01 04 07 10 02 05 08 11 余0 余1 余2 余0 余1 余2
后区
除3统计
7
7
3
3
6
6
6
6
7
7
2
2
5
5
6
6
5
5
4
4
5
5
4
4
12
12
10
10
8
8
10
10
10
10
10
10
03060912 01040710 02050811 余0余1余2 余0余1余2
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩超级大乐透走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势前后走势周一走势周三走势周六走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势后区综合
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏后区奇偶
【201】 201走势201遗漏后区201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 前区尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势后区除三后区除五