双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩超级大乐透走势图(综合版)
选择: 前区号码按显示 前区走势按列进行分区
期号 开奖号码(红色奇数) 前区号码走势 前区号码分析
前区号码
(摇奖顺序)
后区
号码
010203040506070809 1011121314151617181920212223242526272829303132333435 重号 连号 和值 奇偶
比例
24107 06 14 16 18 34 03 10 06 14 16 18 34 0 0  88 0:5
24108 21 31 34 16 17 03 08 16 17 21 31 34 2 2 119 3:2
24109 28 23 27 26 12 03 11 12 23 26 27 28 0 3 116 2:3
24110 28 01 18 08 07 04 12 01 07 08 18 28 1 2  62 2:3
24111 09 03 27 30 19 11 07 03 09 19 27 30 0 0  88 4:1
24112 15 31 24 05 34 10 03 05 15 24 31 34 0 0 109 3:2
24113 16 33 18 25 26 08 04 16 18 25 26 33 0 2 118 2:3
24114 30 34 27 12 35 05 11 12 27 30 34 35 0 2 138 2:3
24115 03 12 19 04 24 12 08 03 04 12 19 24 1 2  62 2:3
24116 03 01 25 06 16 11 01 01 03 06 16 25 1 0  51 3:2
24117 02 28 26 22 10 02 04 02 10 22 26 28 0 0  88 0:5
24118 09 16 01 19 03 05 11 01 03 09 16 19 0 0  48 4:1
24119 33 30 06 28 12 07 02 06 12 28 30 33 0 0 109 1:4
24120 12 27 04 23 17 08 02 04 12 17 23 27 1 0  83 3:2
24121 24 33 15 07 18 05 04 07 15 18 24 33 0 0  97 3:2
24122 09 15 06 17 05 03 10 05 06 09 15 17 1 2  52 4:1
24123 09 16 30 31 03 09 08 03 09 16 30 31 1 2  89 3:2
24124 10 03 25 02 07 01 11 02 03 07 10 25 1 2  47 3:2
24125 10 24 26 14 19 01 10 10 14 19 24 26 1 0  93 1:4
24126 02 10 34 28 17 08 07 02 10 17 28 34 1 0  91 1:4
24127 28 03 10 02 16 07 10 02 03 10 16 28 3 2  59 1:4
24128 03 29 31 10 07 01 03 03 07 10 29 31 2 0  80 4:1
24129 31 19 34 30 07 05 07 07 19 30 31 34 2 2 121 3:2
24130 32 31 25 21 11 10 04 11 21 25 31 32 1 2 120 4:1
24131 02 03 04 21 26 02 03 02 03 04 21 26 1 3  56 2:3
24132 06 10 31 16 05 09 06 05 06 10 16 31 0 2  68 2:3
24133 10 08 22 29 14 04 06 08 10 14 22 29 1 0  83 1:4
24134 04 13 01 07 33 05 06 01 04 07 13 33 0 0  58 4:1
24135 06 24 08 30 22 03 08 06 08 22 24 30 0 0  90 0:5
24136 29 17 01 34 20 08 07 01 17 20 29 34 0 0 101 3:2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
统计 5
5
9
4
3
6
6
3
4
8
1
5
1
3
3
8
5
4
5
1
3
3
2
5
4
5
4
6
3
6
7
1
4
7
1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩超级大乐透走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势前后走势周一走势周三走势周六走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势后区综合
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏后区奇偶
【201】 201走势201遗漏后区201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 前区尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势后区除三后区除五