双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩排列5号码遗漏
查询
期数 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
01234567890123456789012345678901234567890123456789
24283 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
24284 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2
24285 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 7 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 6 3 3 3
24286 2 1 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 5 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 6 1 4 4 4 4 4 4 1 3 2 7 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 8 4
24287 3 1 4 2 5 5 5 5 5 9 5 5 5 3 4 1 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 1 2 5 5 5 5 5 5 2 4 6 1 5 5 5 1 5 5 5 3 2 5 1 5
24288 4 2 5 3 6 6 6 6 8 1 6 1 6 4 1 2 6 6 5 6 0 6 6 6 4 1 2 3 6 6 6 6 6 6 3 5 1 2 6 9 6 1 6 6 6 4 3 6 8 6
24289 0 3 6 4 7 7 7 7 1 2 0 1 7 5 2 3 7 7 6 7 1 7 7 7 5 2 6 4 7 7 7 7 7 7 4 6 2 3 7 1 7 2 7 3 7 5 4 7 1 7
24290 0 4 7 5 8 8 8 8 2 3 0 2 8 6 3 4 8 8 7 8 2 8 8 8 4 3 1 5 8 8 8 8 8 8 4 7 3 4 8 2 8 3 8 1 8 6 5 8 2 9
24291 1 5 8 3 9 9 9 9 3 4 1 3 9 7 4 5 9 9 8 9 0 9 9 9 1 4 2 6 9 9 9 9 9 9 4 8 4 5 9 3 9 4 9 3 9 7 6 9 3 1
24292 0 6 9 1 10 10 10 10 4 5 2 4 10 3 1 6 10 10 9 10 0 10 10 10 2 5 3 7 10 10 0 10 10 10 1 9 5 6 10 4 0 5 10 1 10 8 7 10 4 2
24293 0 7 10 2 11 11 11 11 5 6 3 5 11 1 4 7 11 11 10 11 1 11 11 11 4 6 4 8 11 11 1 11 11 11 2 10 6 7 8 5 1 1 11 2 11 9 8 11 5 3
24294 1 8 11 3 12 12 12 7 6 7 0 6 12 2 1 8 12 12 11 12 2 1 12 12 1 7 5 9 12 12 2 12 12 12 3 11 7 8 1 9 2 1 2 3 12 10 9 12 6 4
24295 2 9 12 4 13 5 13 1 7 8 1 7 13 3 2 5 13 13 12 13 3 1 2 13 2 8 6 10 13 13 3 13 13 13 4 5 8 9 2 1 3 2 2 4 13 11 10 13 7 5
24296 3 10 13 5 14 1 14 2 8 9 2 8 14 4 3 1 14 14 13 9 4 2 1 14 3 9 7 11 8 14 0 14 14 14 5 1 9 10 3 2 4 3 1 5 14 12 11 7 8 6
24297 0 11 14 6 15 2 15 3 1 10 3 9 15 3 4 2 15 15 14 1 5 3 2 15 4 10 8 7 1 15 1 1 15 15 6 2 10 11 4 3 5 4 2 6 15 13 12 1 9 7
24298 1 12 15 7 16 3 6 4 2 11 4 10 16 1 5 3 16 16 8 2 0 4 3 16 5 11 9 1 2 16 2 1 16 16 7 3 11 12 8 4 6 5 1 7 16 14 13 2 8 8
24299 2 13 16 8 17 5 1 5 3 12 5 11 17 2 6 4 17 17 8 3 1 1 4 17 6 12 10 2 3 17 0 2 17 17 8 4 12 13 1 5 7 6 2 8 17 15 14 3 1 9
24300 3 14 17 9 18 1 2 6 4 9 6 12 18 3 7 5 18 18 1 4 2 1 5 3 7 13 11 3 4 18 1 3 18 3 9 5 13 14 2 6 8 7 1 9 18 16 6 4 2 10
24301 4 15 18 10 19 2 3 7 8 1 7 13 19 1 8 6 19 7 2 5 3 2 6 1 8 14 12 7 5 19 2 4 19 3 10 6 14 15 3 7 9 8 2 3 19 17 1 5 3 11
24302 5 16 19 3 20 3 4 8 1 2 8 14 20 2 9 7 20 1 3 9 4 3 7 2 9 15 13 1 8 20 0 5 20 1 11 7 15 16 4 8 10 9 3 3 20 18 2 6 4 12
24303 6 17 2 1 21 4 5 9 2 3 0 15 21 3 10 8 21 2 4 1 5 1 8 3 10 16 14 2 1 21 1 6 21 2 12 8 16 17 5 9 11 10 2 1 21 19 3 7 5 13
24304 7 18 1 2 4 5 6 10 3 4 1 16 2 4 11 9 22 3 5 2 6 1 9 4 11 5 15 3 2 22 2 7 22 3 13 9 17 18 6 1 12 11 1 2 22 20 4 8 8 14
24305 8 19 2 3 1 6 7 11 8 5 2 17 1 5 4 10 23 4 6 3 7 1 10 5 12 1 16 4 3 23 3 8 23 1 14 10 18 19 8 2 13 12 2 3 4 21 5 9 1 15
24306 9 20 3 4 2 5 8 12 1 6 0 18 2 6 1 11 24 5 7 4 8 1 11 6 13 2 17 5 8 24 4 9 24 2 15 11 19 20 8 3 14 1 3 4 1 22 6 10 2 16
24307 10 21 4 5 3 5 9 13 2 7 1 19 3 7 2 12 25 6 8 5 9 2 2 7 14 3 18 6 1 25 5 1 25 3 16 12 20 21 1 4 15 1 4 5 2 23 6 11 3 17
24308 11 22 5 6 4 1 10 14 8 8 2 20 4 8 4 13 26 7 1 6 10 3 1 3 15 4 19 7 2 26 6 1 26 4 17 13 21 22 2 9 16 2 5 6 3 24 1 12 4 9
24309 12 23 6 7 4 2 11 15 1 9 3 21 5 9 1 14 27 8 8 7 11 4 2 3 16 5 20 8 3 27 0 2 27 5 18 14 22 23 3 1 0 3 6 7 4 25 2 13 5 1
24310 13 24 7 8 1 3 12 7 2 10 4 1 6 10 2 15 28 9 1 8 12 5 3 1 17 6 21 9 8 28 1 3 28 6 19 15 23 24 4 9 1 4 7 8 5 26 6 14 6 2
24311 14 25 8 9 2 5 13 1 3 11 5 1 7 3 3 16 29 10 2 9 13 6 4 3 18 7 22 10 1 29 2 1 29 7 20 16 24 25 5 1 2 5 8 9 4 27 1 15 7 3
24312 15 26 9 10 4 1 14 2 4 12 6 1 8 1 4 17 30 11 3 10 14 7 5 3 19 8 23 11 2 30 3 1 2 8 21 17 25 26 6 2 3 6 9 3 1 28 2 16 8 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
遗漏
统计
6
第一位号码0出现6次
1
第一位号码1出现1次
2
第一位号码2出现2次
3
第一位号码3出现3次
3
第一位号码4出现3次
5
第一位号码5出现5次
1
第一位号码6出现1次
2
第一位号码7出现2次
5
第一位号码8出现5次
2
第一位号码9出现2次
5
第二位号码0出现5次
3
第二位号码1出现3次
1
第二位号码2出现1次
5
第二位号码3出现5次
6
第二位号码4出现6次
2
第二位号码5出现2次
0
第二位号码6出现0次
1
第二位号码7出现1次
5
第二位号码8出现5次
2
第二位号码9出现2次
4
第三位号码0出现4次
4
第三位号码1出现4次
2
第三位号码2出现2次
5
第三位号码3出现5次
3
第三位号码4出现3次
3
第三位号码5出现3次
2
第三位号码6出现2次
3
第三位号码7出现3次
4
第三位号码8出现4次
0
第三位号码9出现0次
5
第四位号码0出现5次
3
第四位号码1出现3次
1
第四位号码2出现1次
3
第四位号码3出现3次
4
第四位号码4出现4次
2
第四位号码5出现2次
2
第四位号码6出现2次
1
第四位号码7出现1次
4
第四位号码8出现4次
5
第四位号码9出现5次
2
第五位号码0出现2次
3
第五位号码1出现3次
5
第五位号码2出现5次
5
第五位号码3出现5次
2
第五位号码4出现2次
2
第五位号码5出现2次
4
第五位号码6出现4次
1
第五位号码7出现1次
4
第五位号码8出现4次
2
第五位号码9出现2次
0123456789 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9012345678901234567890123456789
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。
>>> 体彩排列5走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势┊双期走势┊出号特征号码遗漏出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
和值 和值走势和值遗漏