双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩排列5出号特征
查询
期数 开奖号码 和值 奇偶顺序 奇偶
比例
大小顺序 大小
比例
201顺序 201
比例
号码分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25101 9 1 1 5 7 23 5:0 3:2 0 1 1 2 1 1:1:3 12579
25102 2 3 3 4 3 15 3:2 0:5 2 0 0 1 0 1:3:1 2334
25103 4 7 1 4 0 16 2:3 1:4 1 1 1 1 0 0:1:4 01427
25104 1 4 4 9 1 19 3:2 1:4 1 1 1 0 1 0:1:4 12429
25105 0 8 4 9 2 23 1:4 2:3 0 2 1 0 2 2:2:1 02489
25106 0 7 6 7 6 26 2:3 4:1 0 1 0 1 0 0:3:2 06272
25107 7 2 6 2 7 24 2:3 3:2 1 2 0 2 1 2:1:2 22672
25108 8 7 7 4 2 28 2:3 3:2 2 1 1 1 2 2:0:3 24728
25109 6 1 9 7 9 32 4:1 4:1 0 1 0 1 0 0:3:2 16792
25110 1 1 6 5 2 15 3:2 2:3 1 1 0 2 2 2:1:2 12256
25111 5 8 8 8 6 35 1:4 5:0 2 2 2 2 0 4:1:0 5683
25112 4 8 3 8 6 29 1:4 3:2 1 2 0 2 0 2:2:1 34682
25113 0 2 9 7 5 23 3:2 3:2 0 2 0 1 2 2:2:1 02579
25114 1 9 2 4 0 16 2:3 1:4 1 0 2 1 0 1:2:2 01249
25115 8 4 7 4 0 23 1:4 2:3 2 1 1 1 0 1:1:3 04278
25116 3 6 0 4 6 19 1:4 2:3 0 0 0 1 0 0:4:1 03462
25117 1 7 0 1 8 17 3:2 2:3 1 1 0 1 2 1:1:3 01278
25118 2 5 5 8 8 28 2:3 4:1 2 2 2 2 2 5:0:0 25282
25119 7 0 3 0 0 10 2:3 1:4 1 0 0 0 0 0:4:1 0337
25120 4 0 1 5 4 14 2:3 1:4 1 0 1 2 1 1:1:3 01425
25121 4 2 4 9 9 28 2:3 2:3 1 2 1 0 0 1:2:2 24292
25122 0 3 0 4 4 11 1:4 0:5 0 0 0 1 1 0:3:2 02342
25123 8 4 2 3 1 18 2:3 1:4 2 1 2 0 1 2:1:2 12348
25124 5 2 7 9 0 23 3:2 3:2 2 2 1 0 0 2:2:1 02579
25125 6 2 7 7 4 26 2:3 3:2 0 2 1 1 1 1:1:3 24672
25126 1 8 4 8 0 21 1:4 2:3 1 2 1 2 0 2:1:2 01482
25127 4 9 2 9 0 24 2:3 2:3 1 0 2 0 0 1:3:1 02492
25128 8 7 0 4 7 26 2:3 3:2 2 1 0 1 1 1:1:3 04728
25129 1 8 9 4 8 30 2:3 3:2 1 2 0 1 2 2:1:2 14829
25130 0 6 8 5 9 28 2:3 4:1 0 0 2 2 0 2:3:0 05689
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
出号特征统计 19
15
14
8
24
9
11
18
18
14
0123456789
说明:201顺序中2代表2、5、8;0代表0、3、6、9;1代表1、4、7。
>>> 体彩排列5走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势┊双期走势┊出号特征号码遗漏出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
和值 和值走势和值遗漏