双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩七星彩前三位号码遗漏
查询
期数 开 奖 号 码 第一位 第二位 第三位
012345678901234567890123456789
23132 72079311 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23133 345693102 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 5 2 2 2 2
23134 990658113 3 3 1 3 3 3 2 3 9 3 3 2 3 1 3 3 3 3 9 0 3 3 3 3 1 3 3 3 3
23135 46955594 4 4 2 4 4 4 3 4 1 4 4 3 4 2 4 6 4 4 1 1 4 4 4 4 2 4 4 4 9
23136 79719155 5 5 3 1 5 5 7 5 2 5 5 4 5 3 5 1 5 5 9 2 5 5 5 5 3 5 7 5 1
23137 786476136 6 6 4 2 6 6 7 6 3 6 6 5 6 4 6 2 6 8 1 3 6 6 6 6 4 6 1 6 2
23138 46727577 7 7 5 4 7 7 1 7 4 7 7 6 7 5 7 6 7 1 2 4 7 7 7 7 5 1 7 7 3
23139 61461498 8 8 6 1 8 6 2 8 5 8 1 7 8 6 8 1 8 2 3 5 8 8 8 4 6 2 1 8 4
23140 00036920 9 9 7 2 9 1 3 9 6 0 1 8 9 7 9 2 9 3 4 0 9 9 9 1 7 3 2 9 5
23141 51446261 10 10 8 3 5 2 4 10 7 1 1 9 10 8 10 3 10 4 5 1 10 10 10 4 8 4 3 10 6
23142 33861532 11 11 3 4 1 3 5 11 8 2 1 10 3 9 11 4 11 5 6 2 11 11 11 1 9 5 4 8 7
23143 126095133 1 12 1 5 2 4 6 12 9 3 2 2 1 10 12 5 12 6 7 3 12 12 12 2 10 6 5 1 8
23144 12197004 1 13 2 6 3 5 7 13 10 4 3 2 2 11 13 6 13 7 8 4 1 13 13 3 11 1 6 2 9
23145 51624485 1 14 3 7 5 6 8 14 11 5 1 1 3 12 14 7 14 8 9 5 1 14 14 4 12 6 7 3 10
23146 12980166 1 15 4 8 1 7 9 15 12 6 1 2 4 13 15 8 15 9 10 6 2 15 15 5 13 1 8 4 9
23147 73118197 1 16 5 9 2 8 7 16 13 7 2 1 3 14 16 9 16 10 11 7 1 16 16 6 14 2 9 5 1
23148 04810630 2 17 6 10 3 9 1 17 14 8 3 2 1 4 17 10 17 11 12 8 1 17 17 7 15 3 10 8 2
23149 83592861 3 18 7 11 4 10 2 8 15 9 4 3 3 1 18 11 18 12 13 9 2 18 18 8 5 4 11 1 3
23150 16129352 1 19 8 12 5 11 3 1 16 10 5 4 1 2 19 6 19 13 14 10 1 19 19 9 1 5 12 2 4
23151 328570113 1 20 3 13 6 12 4 2 17 11 6 2 2 3 20 1 20 14 15 11 1 20 20 10 2 6 13 8 5
24001 98843194 2 21 1 14 7 13 5 3 9 12 7 1 3 4 21 2 21 8 16 12 2 21 21 11 3 7 14 8 6
24002 892921115 3 22 2 15 8 14 6 8 1 13 8 2 4 5 22 3 22 1 9 13 3 2 22 12 4 8 15 1 7
24003 051462110 4 23 3 16 9 15 7 1 2 14 9 3 5 6 5 4 23 2 1 14 1 1 23 13 5 9 16 2 8
24004 34118261 5 24 3 17 10 16 8 2 3 15 10 4 6 4 1 5 24 3 2 15 1 2 24 14 6 10 17 3 9
24005 91759572 6 25 1 18 11 17 9 3 9 16 1 5 7 1 2 6 25 4 3 16 1 3 25 15 7 11 7 4 10
24006 32341643 7 26 3 19 12 18 10 4 1 17 1 2 8 2 3 7 26 5 4 17 2 4 3 16 8 12 1 5 11
24007 20997234 8 2 1 20 13 19 11 5 2 0 2 1 9 3 4 8 27 6 5 18 3 5 1 17 9 13 2 6 9
24008 59909215 9 1 2 21 5 20 12 6 3 1 3 2 10 4 5 9 28 7 9 19 4 6 2 18 10 14 3 7 9
24009 43518796 10 2 3 4 1 21 13 7 4 2 4 3 3 5 6 10 29 8 1 20 5 7 3 19 5 15 4 8 1
24010 67931147 11 3 4 1 2 6 14 8 5 3 5 4 1 6 7 11 7 9 2 21 6 8 4 20 1 16 5 9 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
七星彩前三遗漏统计 3
3
4
4
1
1
5
5
3
3
3
3
2
2
4
4
2
2
3
3
2
2
4
4
6
6
4
4
3
3
1
1
3
3
1
1
2
2
4
4
3
3
5
5
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
012345678901234567890123456789
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。
>>> 体彩七星彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势出号特征号码分布前三遗漏后四遗漏出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
和值 和值走势和值遗漏