双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图

南粤风采36选7出号特征表

查询
期数 基本号码
(出球顺序)
特别号 基本号码
(从小到大)
基本号码分析 尾数统计
(右上数字代表出现次数)
个位
除三
(201)
除三
余数比
除五
余数比
重号 连号 总和 奇偶
比例
三区
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余2 余0 余1 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余4
24202 16022631040519 0204051626310 2   84 2:4 3:1:2 1 2 4 5 62 2 2 2 0 3 3 1 3 1 0 1
24203 25050203111834 0203051118252 2   64 4:2 4:1:1 1 2 3 52 8 4 1 1 2 1 3 2 1 1 2 0
24204 31261923303615 1923263031360 2 165 3:3 0:2:4 0 1 3 62 9 0 5 1 2 2 2 1 3 0 1 1
24205 28192911272604 1119262728292 4 140 4:2 1:1:4 1 6 7 8 92 1 3 2 1 2 3 0 2 1 1 2
24206 35231819151120 1115181923352 2 121 5:1 1:4:1 1 3 52 8 9 3 2 1 2 1 3 2 1 0 2 1
24207 36101229280401 0410122829360 2 119 1:5 3:0:3 0 2 4 6 8 9 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 2
24208 10343129230109 0110232931342 0 128 4:2 2:1:3 0 12 3 4 9 0 3 3 0 4 2 1 2 0 1 2
24209 15063132181312 0613151831321 2 115 3:3 1:3:2 1 2 3 5 6 8 3 2 1 3 2 1 1 2 1 2 0
24210 02101405352129 0205101421350 0   87 3:3 3:2:1 0 1 2 4 52 3 1 2 1 1 4 3 1 1 0 1
24211 22183015101705 1015171822301 2 112 2:4 1:4:1 02 2 5 7 8 3 2 1 3 2 1 3 0 2 1 0
24212 05211918153610 0515181921362 2 114 4:2 1:4:1 1 52 6 8 9 3 2 1 4 1 1 2 2 0 1 1
24213 15311904183227 0415181931323 4 119 3:3 1:3:2 1 2 4 5 8 9 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2
24214 16243128091810 0916182428312 0 126 2:4 1:3:2 1 4 6 82 9 2 2 2 3 3 0 0 2 0 2 2
24215 06092013172630 0609131720261 0   91 3:3 2:3:1 0 3 62 7 9 0 5 1 2 1 3 1 2 1 1 1
24216 13341203021910 0203121319341 4   83 3:3 3:2:1 22 32 4 9 2 3 1 2 3 1 0 0 2 2 2
24217 36151424202735 1415202427360 2 136 2:4 0:4:2 0 42 5 6 7 1 2 3 4 0 2 2 1 1 0 2
24218 12140229282004 0212142028292 2 105 1:5 2:2:2 0 22 4 8 9 3 2 1 1 1 4 1 0 2 1 2
24219 07281922253135 0719222528311 0 132 4:2 1:2:3 1 2 5 7 8 9 3 1 2 0 6 0 1 1 2 1 1
24220 32131921343328 1319213233341 3 152 4:2 0:3:3 1 2 32 4 9 1 3 2 2 3 1 0 1 1 2 2
24221 33162519082817 0816192528332 0 129 3:3 1:2:3 3 5 6 82 9 3 3 0 1 4 1 1 1 0 3 1
24222 05361120272316 0511202327360 0 122 4:2 2:2:2 0 1 3 5 6 7 1 3 2 2 0 4 2 2 1 1 0
24223 26190931173002 0917192630310 2 132 4:2 1:2:3 0 1 6 7 92 0 4 2 2 2 2 1 2 1 0 2
24224 30082435202726 0820242730351 0 144 2:4 1:2:3 02 4 5 7 8 2 2 2 3 0 3 3 0 1 1 1
24225 04233117031629 0304161723310 4   94 4:2 2:3:1 1 32 4 6 7 0 3 3 1 3 2 0 2 1 2 1
24226 03330116020507 0102030516332 3   60 4:2 4:1:1 1 2 32 5 6 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 0
24227 31123614301610 1214163031361 2 139 1:5 1:2:3 0 1 2 4 62 1 3 2 3 2 1 1 3 1 0 1
24228 01313314201615 0114162031333 0 115 3:3 1:3:2 0 12 3 4 6 0 3 3 1 3 2 1 3 0 1 1
24229 23211733351002 1017212333351 0 139 5:1 1:3:2 0 1 32 5 7 1 3 2 2 1 3 2 1 1 2 0
24230 36131129273210 1113272932360 0 148 4:2 1:1:4 1 2 3 6 7 9 1 3 2 2 1 3 0 2 2 1 1
24231 30102309262212 0910222326300 4 120 2:4 2:2:2 02 2 3 6 9 1 5 0 2 2 2 2 1 1 1 1
0123456789 余2 余0 余1 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余4
0123456789 余2 余0 余1 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余4
0123456789 余2 余0 余1 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余4
0123456789 余2 余0 余1 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余4
0123456789 余2 余0 余1 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余4
泛珠三角
36选7出号特征统计
18
18
23
23
17
17
21
21
15
15
19
19
22
22
11
11
15
15
19
19
51
51
80
80
49
49
57
57
62
62
61
61
37
37
45
45
28
28
36
36
34
34
0123456789 余2 余0 余1 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余4
说明:1.所有分析及统计均不含特别号 2.三区比中一区为01-12,二区为13-24,三区为25-36。
>>> 南粤风采36选7走势图大全
【综合】 综合走势1综合走势2(带坐标)单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
和值 和值走势和值遗漏
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除五走势