双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩七星彩和值遗漏
查询
期数 开奖号码 和值 和值分布
16及以下 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47及以上
24021 1 9 6 4 7 5 6 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24022 1 6 7 6 4 6 6 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24023 4 0 2 0 4 4 13 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24024 2 0 4 4 6 2 1 19 4 4 4 19 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24025 4 1 8 1 3 0 13 30 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 30 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24026 2 6 1 0 4 7 10 30 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 30 6 6 6 6 6 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
24027 3 1 4 3 4 8 1 24 7 7 7 3 7 7 7 7 24 7 7 4 7 7 1 7 7 7 7 7 5 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
24028 7 9 2 5 6 4 3 36 8 8 8 4 8 8 8 8 1 8 8 5 8 8 2 8 8 8 8 8 36 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
24029 0 4 1 5 7 2 8 27 9 9 9 5 9 9 9 9 2 9 9 27 9 9 3 9 9 9 9 9 1 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
24030 7 5 8 2 7 9 3 41 10 10 10 6 10 10 10 10 3 10 10 1 10 10 4 10 10 10 10 10 2 10 9 10 10 41 10 10 10 10 10 10
24031 5 6 8 6 3 6 8 42 11 11 11 7 11 11 11 11 4 11 11 2 11 11 5 11 11 11 11 11 3 11 10 11 11 1 42 11 11 11 11 11
24032 7 5 6 9 5 7 4 43 12 12 12 8 12 12 12 12 5 12 12 3 12 12 6 12 12 12 12 12 4 12 11 12 12 2 1 43 12 12 12 12
24033 8 3 4 0 2 1 12 30 13 13 13 9 13 13 13 13 6 13 13 4 13 13 30 13 13 13 13 13 5 13 12 13 13 3 2 1 13 13 13 13
24034 9 1 7 3 3 5 3 31 14 14 14 10 14 14 14 14 7 14 14 5 14 14 1 31 14 14 14 14 6 14 13 14 14 4 3 2 14 14 14 14
24035 5 0 7 9 7 9 7 44 15 15 15 11 15 15 15 15 8 15 15 6 15 15 2 1 15 15 15 15 7 15 14 15 15 5 4 3 44 15 15 15
24036 1 7 5 5 2 9 8 37 16 16 16 12 16 16 16 16 9 16 16 7 16 16 3 2 16 16 16 16 8 37 15 16 16 6 5 4 1 16 16 16
24037 1 1 0 8 1 9 0 20 17 17 17 13 20 17 17 17 10 17 17 8 17 17 4 3 17 17 17 17 9 1 16 17 17 7 6 5 2 17 17 17
24038 7 8 9 9 2 2 4 41 18 18 18 14 1 18 18 18 11 18 18 9 18 18 5 4 18 18 18 18 10 2 17 18 18 41 7 6 3 18 18 18
24039 1 5 5 3 1 2 9 26 19 19 19 15 2 19 19 19 12 19 26 10 19 19 6 5 19 19 19 19 11 3 18 19 19 1 8 7 4 19 19 19
24040 6 2 2 0 7 2 7 26 20 20 20 16 3 20 20 20 13 20 26 11 20 20 7 6 20 20 20 20 12 4 19 20 20 2 9 8 5 20 20 20
24041 9 8 9 8 8 8 1 51 21 21 21 17 4 21 21 21 14 21 1 12 21 21 8 7 21 21 21 21 13 5 20 21 21 3 10 9 6 21 21 21
24042 8 0 1 5 3 0 2 19 22 22 22 19 5 22 22 22 15 22 2 13 22 22 9 8 22 22 22 22 14 6 21 22 22 4 11 10 7 22 22 22
24043 6 7 2 3 3 8 11 40 23 23 23 1 6 23 23 23 16 23 3 14 23 23 10 9 23 23 23 23 15 7 22 23 40 5 12 11 8 23 23 23
24044 1 9 9 6 7 0 2 34 24 24 24 2 7 24 24 24 17 24 4 15 24 24 11 10 24 24 34 24 16 8 23 24 1 6 13 12 9 24 24 24
24045 5 2 9 7 6 9 7 45 25 25 25 3 8 25 25 25 18 25 5 16 25 25 12 11 25 25 1 25 17 9 24 25 2 7 14 13 10 45 25 25
24046 4 3 8 5 2 4 6 32 26 26 26 4 9 26 26 26 19 26 6 17 26 26 13 12 32 26 2 26 18 10 25 26 3 8 15 14 11 1 26 26
24047 4 2 7 6 4 5 2 30 27 27 27 5 10 27 27 27 20 27 7 18 27 27 30 13 1 27 3 27 19 11 26 27 4 9 16 15 12 2 27 27
24048 5 5 6 7 0 2 5 30 28 28 28 6 11 28 28 28 21 28 8 19 28 28 30 14 2 28 4 28 20 12 27 28 5 10 17 16 13 3 28 28
24049 3 5 3 8 8 1 1 29 29 29 29 7 12 29 29 29 22 29 9 20 29 29 1 15 3 29 5 29 21 13 28 29 6 11 18 17 14 4 29 29
24050 4 9 6 9 2 6 3 39 30 30 30 8 13 30 30 30 23 30 10 21 30 1 2 16 4 30 6 30 22 14 29 39 7 12 19 18 15 5 30 30
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
七星彩和值遗漏统计 0
0次
0
0次
0
0次
2
2次
1
1次
0
0次
0
0次
0
0次
1
1次
0
0次
2
2次
2
2次
0
0次
1
1次
5
5次
1
1次
1
1次
0
0次
1
1次
0
0次
2
2次
1
1次
1
1次
1
1次
1
1次
2
2次
1
1次
1
1次
1
1次
1
1次
0
0次
0
0次
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩七星彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势出号特征号码分布前三遗漏后四遗漏出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
和值 和值走势和值遗漏