双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩单期走势图
查询号码 基本号码按显示 走势按列进行分区 次数统计及号码分析特别号
期号 开奖号(红色号码为奇数) 号码走势 号码分析
基本号码
(摇奖顺序)
特别号 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 重号 连号 总和 奇偶比例 三区
比例
23139 11 19 10 02 16 28 08 22 02 08 10 11 16 19 22 28 0 2 116 2:6 3:3:2
23141 08 25 09 19 10 21 20 01 01 08 09 10 19 20 21 25 3 6 113 5:3 4:2:2
23143 09 18 02 08 03 30 06 16 02 03 06 08 09 16 18 30 2 4  92 2:6 5:2:1
23145 04 28 02 03 30 29 09 22 02 03 04 09 22 28 29 30 4 6 127 3:5 4:0:4
23147 15 18 08 20 09 25 04 29 04 08 09 15 18 20 25 29 3 2 128 4:4 3:3:2
23149 03 17 13 28 21 18 07 22 03 07 13 17 18 21 22 28 1 4 129 5:3 2:3:3
24001 07 13 23 10 06 17 27 26 06 07 10 13 17 23 26 27 3 4 129 5:3 3:2:3
24003 02 03 07 27 04 30 22 15 02 03 04 07 15 22 27 30 2 3 110 4:4 4:1:3
24005 05 15 13 02 14 19 10 29 02 05 10 13 14 15 19 29 2 3 107 5:3 3:4:1
24007 06 12 28 22 08 17 30 11 06 08 11 12 17 22 28 30 0 2 134 2:6 2:3:3
24009 21 18 25 04 28 29 08 02 02 04 08 18 21 25 28 29 2 2 135 3:5 3:1:4
24011 14 19 11 18 01 21 27 10 01 10 11 14 18 19 21 27 2 4 121 5:3 2:4:2
24013 01 11 22 09 28 24 25 18 01 09 11 18 22 24 25 28 3 2 138 4:4 2:2:4
24015 18 20 30 08 22 16 21 10 08 10 16 18 20 21 22 30 2 3 145 1:7 2:3:3
24017 11 13 12 09 06 17 24 26 06 09 11 12 13 17 24 26 0 3 118 4:4 2:4:2
24019 15 30 06 29 22 02 04 19 02 04 06 15 19 22 29 30 1 2 127 3:5 3:2:3
24021 04 16 29 11 13 05 30 12 04 05 11 12 13 16 29 30 3 7 120 4:4 2:4:2
24023 01 19 12 10 16 27 17 24 01 10 12 16 17 19 24 27 2 2 126 4:4 2:4:2
24025 22 27 11 29 12 05 03 24 03 05 11 12 22 24 27 29 3 2 133 5:3 2:2:4
24027 03 21 29 18 15 30 23 28 03 15 18 21 23 28 29 30 2 3 167 5:3 1:2:5
24029 30 05 08 13 19 24 01 04 01 04 05 08 13 19 24 30 1 2 104 4:4 4:2:2
24031 12 08 11 17 06 01 27 16 01 06 08 11 12 16 17 27 2 4  98 4:4 3:4:1
24033 27 19 01 12 26 23 08 15 01 08 12 15 19 23 26 27 4 2 131 5:3 2:3:3
24035 23 28 05 19 29 04 08 25 04 05 08 19 23 25 28 29 3 4 141 5:3 3:1:4
24037 01 28 25 14 11 09 29 13 01 09 11 13 14 25 28 29 3 4 130 6:2 2:3:3
24039 24 10 21 18 25 17 02 19 02 10 17 18 19 21 24 25 1 5 136 4:4 2:3:3
24041 21 02 16 06 25 23 09 27 02 06 09 16 21 23 25 27 3 0 129 5:3 3:1:4
24043 27 13 24 18 06 10 12 20 06 10 12 13 18 20 24 27 2 2 130 2:6 2:4:2
24045 10 03 18 12 17 25 23 15 03 10 12 15 17 18 23 25 3 2 123 5:3 2:4:2
24047 11 15 27 13 22 08 05 25 05 08 11 13 15 22 25 27 2 0 126 6:2 2:3:3
24049 01 25 26 23 28 30 21 16 01 16 21 23 25 26 28 30 1 2 170 4:4 1:1:6
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
七乐彩单期出号统计 9
号码1总计出现9次
9
号码2总计出现9次
7
号码3总计出现7次
8
号码4总计出现8次
6
号码5总计出现6次
8
号码6总计出现8次
3
号码7总计出现3次
12
号码8总计出现12次
8
号码9总计出现8次
10
号码10总计出现10次
10
号码11总计出现10次
9
号码12总计出现9次
9
号码13总计出现9次
3
号码14总计出现3次
8
号码15总计出现8次
8
号码16总计出现8次
8
号码17总计出现8次
11
号码18总计出现11次
10
号码19总计出现10次
4
号码20总计出现4次
9
号码21总计出现9次
10
号码22总计出现10次
7
号码23总计出现7次
7
号码24总计出现7次
11
号码25总计出现11次
4
号码26总计出现4次
10
号码27总计出现10次
10
号码28总计出现10次
10
号码29总计出现10次
10
号码30总计出现10次
01020304050607080910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势