双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图

南粤风采36选7双期走势图

查询号码 基本号码按显示 走势按列进行分区 次数统计及号码分析特别号
期号 开奖号
(红色号码为奇数)
号码走势 号码分析
基本号码
(摇奖顺序)
特别号 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536 重号 连号 总和 奇偶比 三区
24064 18 33 23 14 01 31 34 011418233133340 2 154 4:3 1:3:3
24066 36 11 08 05 24 26 09 050809112426360 2 119 3:4 4:1:2
24068 18 27 10 34 13 14 02 021013141827340 2 118 2:5 2:3:2
24070 13 06 05 15 21 18 26 050613151821262 2 104 4:3 2:4:1
24072 34 08 10 15 06 21 30 060810152130343 0 124 2:5 3:2:2
24074 36 17 26 04 34 23 24 041723242634361 2 164 2:5 1:3:3
24076 22 16 27 34 08 35 17 081617222734352 4 159 3:4 1:3:3
24078 01 33 18 19 15 06 14 010614151819330 4 106 4:3 2:4:1
24080 18 08 27 11 09 34 13 080911131827341 2 120 4:3 3:2:2
24082 20 15 17 02 21 27 09 020915172021272 2 111 5:2 2:4:1
24084 05 19 22 15 02 17 07 020507151719223 0  87 5:2 3:4:0
24086 22 05 14 12 33 09 30 050912142230332 0 125 3:4 3:2:2
24088 09 04 28 14 20 11 07 040709111420282 0  93 3:4 4:2:1
24090 21 36 20 33 23 08 35 082021233335361 4 176 4:3 1:3:3
24092 34 13 32 28 25 17 36 131725283234361 0 185 3:4 0:2:5
24094 23 28 29 01 36 32 13 011323282932364 2 162 4:3 1:2:4
24096 25 20 24 23 01 36 10 011020232425363 3 139 3:4 2:3:2
24098 20 30 08 06 03 36 02 020306082030362 2 105 1:6 4:1:2
24100 27 26 21 06 22 16 29 061621222627291 4 147 3:4 1:3:3
24100 27 26 21 06 22 16 29 061621222627297 4 147 3:4 1:3:3
24100 27 26 21 06 22 16 29 061621222627297 4 147 3:4 1:3:3
24100 27 26 21 06 22 16 29 061621222627297 4 147 3:4 1:3:3
24102 14 35 21 36 20 29 08 081420212935362 4 163 3:4 1:3:3
24104 31 16 34 04 29 08 02 020408162931342 0 124 2:5 3:1:3
24106 23 19 33 12 30 11 32 111219233032330 4 160 4:3 2:2:3
24108 05 32 34 24 27 08 18 050818242732341 0 148 2:5 2:2:3
24110 32 02 31 33 26 21 06 020621263132331 3 151 3:4 2:1:4
24112 19 27 05 20 12 07 25 050712192025270 2 115 5:2 3:2:2
24114 16 32 33 14 07 06 26 060714162632331 4 134 2:5 2:2:3
24116 21 23 07 19 08 02 20 020708192021231 5 100 4:3 3:4:0
24118 25 33 05 31 16 11 35 051116253133350 0 156 6:1 2:1:4
24120 10 29 32 26 06 09 20 060910202629320 2 132 2:5 3:1:3
24122 14 26 35 24 03 27 13 031314242627351 4 142 4:3 1:3:3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
36选7双期统计 4
7
2
3
7
11
5
10
6
4
5
3
6
8
5
8
5
6
5
9
11
7
7
5
4
11
11
3
8
4
4
7
8
9
5
8
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 南粤风采36选7走势图大全
【综合】 综合走势1综合走势2(带坐标)单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
和值 和值走势和值遗漏
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除五走势