双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球走势图(综合版)
期号 开奖号码(红色奇数) 红球号码走势 红球号码分析
红球号码
(摇奖顺序)
蓝球 星期天 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 重号 连号 和值 奇偶比例 三区
比例
24014 10 24 22 25 02 01 13 01 02 10 22 24 25 0 4  84 2:4 3:1:2
24015 20 17 08 03 30 18 15 03 08 17 18 20 30 0 2  96 2:4 2:3:1
24016 32 07 33 12 20 24 04 07 12 20 24 32 33 1 2 128 2:4 1:2:3
24017 32 04 19 17 25 20 04 04 17 19 20 25 32 2 2 117 3:3 1:3:2
24018 17 06 28 15 24 29 16 06 15 17 24 28 29 1 2 119 3:3 1:2:3
24019 12 11 20 05 17 16 08 05 11 12 16 17 20 1 4  81 3:3 2:4:0
24020 17 12 03 14 33 08 08 03 08 12 14 17 33 2 0  87 3:3 2:3:1
24021 17 23 24 04 16 06 11 04 06 16 17 23 24 1 4  90 2:4 2:2:2
24022 09 26 18 14 11 02 06 02 09 11 14 18 26 0 0  80 2:4 3:2:1
24023 10 01 25 32 28 22 10 01 10 22 25 28 32 0 0 118 2:4 2:1:3
24024 26 07 24 21 03 30 10 03 07 21 24 26 30 0 0 111 3:3 2:1:3
24025 25 08 33 15 22 21 13 08 15 21 22 25 33 1 2 124 4:2 1:3:2
24026 07 20 25 18 19 04 06 04 07 18 19 20 25 1 3  93 3:3 2:3:1
24027 02 32 13 27 28 06 13 02 06 13 27 28 32 0 2 108 2:4 2:1:3
24028 19 03 18 11 07 08 05 03 07 08 11 18 19 0 4  66 4:2 4:2:0
24029 25 33 28 23 18 12 04 12 18 23 25 28 33 1 0 139 3:3 0:2:4
24030 22 25 33 29 08 01 10 01 08 22 25 29 33 2 0 118 4:2 2:1:3
24031 10 30 13 32 25 09 02 09 10 13 25 30 32 1 2 119 3:3 2:1:3
24032 01 04 12 03 21 11 16 01 03 04 11 12 21 0 4  52 4:2 4:2:0
24033 18 06 20 10 32 11 05 06 10 11 18 20 32 1 2  97 1:5 3:2:1
24034 12 02 31 09 19 21 04 02 09 12 19 21 31 0 0  94 4:2 2:3:1
24035 05 22 17 14 32 07 06 05 07 14 17 22 32 0 0  97 3:3 2:3:1
24036 08 31 09 02 21 12 02 02 08 09 12 21 31 0 2  83 3:3 3:2:1
24037 14 12 06 05 01 04 13 01 04 05 06 12 14 1 3  42 2:4 4:2:0
24038 27 08 31 23 10 18 02 08 10 18 23 27 31 0 0 117 3:3 2:1:3
24039 29 06 02 31 12 30 10 02 06 12 29 30 31 1 3 110 2:4 2:1:3
24040 14 18 26 11 23 19 02 11 14 18 19 23 26 0 2 111 3:3 1:3:2
24041 33 02 09 22 12 25 16 02 09 12 22 25 33 0 0 103 3:3 2:2:2
24042 02 26 32 05 14 04 14 02 04 05 14 26 32 1 2  83 1:5 3:1:2
24043 04 24 15 06 07 14 08 04 06 07 14 15 24 2 4  70 2:4 3:2:1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
统计 5
8
5
7
4
7
6
7
5
5
6
10
2
7
3
2
7
8
5
6
5
6
4
6
9
4
2
4
3
4
4
8
6
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五